Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF WKN: ETFL23 ISIN: DE000ETFL235
Gibt's hierzu schon Neuigkeiten?
Die Frage wäre wohl eher, OB... offenbar wird es weder jetzt noch im Januar eine geben.
Weiß jemand, wann die Dividende jetzt also Oktober 24 ausgezahlt wird?
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DEKA DAXPLUS® MAXIMUM DIVI.U.ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 56,51 |
|---|---|
| Vortag | 56,51 |
| Tageshoch | 56,51 |
| Tagestief | 56,51 |
| 52W Hoch | 61,90 |
| 52W Tief | 18,73 |
Partner-News
AnzeigeGestern 15:02 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Freitag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
18.10.2024 3:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
12.11.2023 8:00 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 56,44 | 2.848 Stk | 56,53 | 885 Stk | 1787184000 20. Aug | 56,32 EUR | |
| Societe Generale | 56,34 | 350 Stk | 56,64 | 350 Stk | 1787346000 21. Aug | 56,49 EUR | |
| L&S Exchange | 56,38 | 267 Stk | 56,63 | 267 Stk | 1787345957 21. Aug | 56,51 EUR | |
| Baader Bank | 56,38 | 200 Stk | 56,63 | 200 Stk | 1787342405 21. Aug | 51 Stk | 56,51 EUR |
| Tradegate | 56,37 | 400 Stk | 56,64 | 400 Stk | 1787343916 21. Aug | 1.160 Stk | 56,51 EUR |
| Lang & Schwarz | 56,38 | 887 Stk | 56,63 | 887 Stk | 1787396322 22. Aug | 56,51 EUR | |
| London | 55,15 | 1.000 Stk | 57,97 | 1.000 Stk | 1787319844 21. Aug | 53 Stk | 56,67 EUR |
| KAG Kurs | 65,68 | 66,99 | 1787184000 20. Aug | 56,35 EUR | |||
| Düsseldorf | 56,38 | 1.400 Stk | 56,67 | 1.400 Stk | 1787341563 21. Aug | 56,38 EUR | |
| Hamburg | 56,40 | 266 Stk | 56,62 | 265 Stk | 1787293050 21. Aug | 56,30 EUR | |
| München | 56,38 | 400 Stk | 56,64 | 400 Stk | 1787292181 21. Aug | 56,54 EUR | |
| Hannover | 56,40 | 266 Stk | 56,62 | 265 Stk | 1787292669 21. Aug | 56,30 EUR | |
| Stuttgart | 56,40 | 1.773 Stk | 56,63 | 1.766 Stk | 1787342115 21. Aug | 56,39 EUR | |
| DekaBank IS | 1787201960 20. Aug | 56,35 EUR | |||||
| Gettex | 56,38 | 200 Stk | 56,64 | 200 Stk | 1787317489 21. Aug | 120 Stk | 56,53 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 56,38 | 443 Stk | 56,63 | 441 Stk | 1787342470 21. Aug | 18 Stk | 56,51 EUR |
| Wien | 56,50 | 56,57 | 1787327400 21. Aug | 56,54 EUR | ges. 1.402 Stk |
Stammdaten
| Name | Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | DE000ETFL235 |
| WKN | ETFL23 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 24.08. - 23.08. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |