Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist WKN: LYX0AG ISIN: FR0010315770

Müsste heute nicht die Dividende kommen? Bei mir ist noch nichts eingegangen.. 🤔


Steht 12.12



Weniger als letztes Jahr!
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - EUR DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 338,18 |
---|---|
Vortag | 338,57 |
Tageshoch | 340,49 |
Tagestief | 337,63 |
52W Hoch | 376,61 |
52W Tief | 275,01 |
Partner-News
Anzeige16:46 Uhr • Partner • Societe Generale
15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
15:23 Uhr • Partner • Societe Generale
13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
13:27 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
Mittwoch 9:02 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
AnzeigeDienstag 8:13 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
29.01.2025 21:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
17.01.2025 6:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
06.04.2023 14:15 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 338,94 | 295 Stk | 339,35 | 295 Stk | 1748616808 16:53 | 12 Stk | 339,15 EUR |
L&S Exchange | 338,94 | 295 Stk | 339,35 | 295 Stk | 1748616808 16:53 | 593 Stk | 339,15 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 338,93 | 150 Stk | 339,34 | 150 Stk | 1748616805 16:53 | 12 Stk | 339,14 EUR |
Baader Bank | 338,95 | 339,32 | 1748616798 16:53 | 1 Stk | 339,13 EUR | ||
Societe Generale | 339,18 | 2.900 Stk | 339,36 | 2.900 Stk | 1748616741 16:52 | 339,27 EUR | |
Tradegate | 338,91 | 1.200 Stk | 339,34 | 1.200 Stk | 1748616707 16:51 | 3.579 Stk | 339,58 EUR |
Gettex | 339,30 | 300 Stk | 339,67 | 300 Stk | 1748616435 16:47 | 99 Stk | 339,78 EUR |
Stuttgart | 340,07 | 1.471 Stk | 340,07 | 1.471 Stk | 1748615647 16:34 | 1.285 Stk | 339,81 EUR |
Düsseldorf | 339,95 | 200 Stk | 340,17 | 200 Stk | 1748614633 16:17 | 339,76 EUR | |
Wien | 338,40 | 548 Stk | 348,80 | 522 Stk | 1748614374 16:12 | 378 Stk | 338,95 EUR |
London | 385,20 | 640 Stk | 385,45 | 1.149 Stk | 1748607541 14:19 | 153 Stk | 384,35 USD |
Hamburg | 340,01 | 74 Stk | 340,16 | 74 Stk | 1748606337 13:58 | 80 Stk | 339,84 EUR |
Hannover | 340,01 | 74 Stk | 340,16 | 74 Stk | 1748589827 09:23 | 339,56 EUR | |
Berlin | 339,90 | 300 Stk | 340,25 | 300 Stk | 1748585784 08:16 | 339,55 EUR | |
München | 339,85 | 300 Stk | 340,19 | 300 Stk | 1748585782 08:16 | 340,20 EUR | |
Euronext Paris | 320,00 | 30 Stk | 344,80 | 7.600 Stk | 1748532909 29. May | 8.566 Stk | 338,76 EUR |
SIX Swiss (USD) | 385,15 | 324 Stk | 385,40 | 2.865 Stk | 1748532598 29. May | 384,75 USD | |
Xetra | 304,91 | 65 Stk | 305,20 | 87 Stk | 1748532466 29. May | 339,29 EUR | |
KAG Kurs | 271,50 | 1748383200 28. May | 339,53 EUR | ||||
BX Swiss | 316,54 | 171 Stk | 316,76 | 171 Stk | 1747238402 14. May | 1 Stk | 321,49 CHF |
SIX Swiss (EUR) | 1747045795 12. May | 100 Stk | 340,62 EUR | ||||
ges. 14.859 Stk |
Stammdaten
Name | Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | FR0010315770 |
WKN | LYX0AG |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 31.05. - 30.05. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |