Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered ( DR ) UCITS ETF WKN: LYX0CB ISIN: FR0010524777
Geht mir genauso. Bis 45 € versuch ich es noch. Dann verkaufe ich und investiere das Geld in breiter gestreute ETF's.
Guckt sich das außer mir noch einer an. Das läuft ja wie ein Uhrwerk seit Anfang Januar... Wollte das Ding egtl raus hauen, sobald ich im plus bin. Jetzt trau ich mich nicht 🤣
bei 34 raus
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF - D EUR DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 41,70 |
|---|---|
| Vortag | 41,76 |
| Tageshoch | 42,10 |
| Tagestief | 41,70 |
| 52W Hoch | 48,49 |
| 52W Tief | 28,00 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:15 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:27 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:27 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 16:24 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 25,51 | 1.330 Stk | 25,57 | 1.828 Stk | 1787529600 24. Aug | 41,68 EUR | |
| Societe Generale | 41,73 | 590 Stk | 42,09 | 590 Stk | 1787692240 25. Aug | 41,91 EUR | |
| L&S Exchange | 41,58 | 121 Stk | 42,22 | 121 Stk | 1787691496 25. Aug | 41,90 EUR | |
| Baader Bank | 41,58 | 800 Stk | 42,22 | 800 Stk | 1787688503 25. Aug | 90 Stk | 41,90 EUR |
| SIX Swiss (EUR) | 41,68 | 2.516 Stk | 47,00 | 339 Stk | 1787671863 25. Aug | 41,54 EUR | |
| Tradegate | 41,56 | 540 Stk | 42,18 | 540 Stk | 1787689517 25. Aug | 5.308 Stk | 41,88 EUR |
| Lang & Schwarz | 41,58 | 121 Stk | 42,22 | 121 Stk | 1787691494 25. Aug | 41,90 EUR | |
| London | 48,44 | 2.516 Stk | 59,10 | 20 Stk | 1787641452 25. Aug | 5 Stk | 48,88 USD |
| KAG Kurs | 37,82 | 1787270400 21. Aug | 41,79 EUR | ||||
| Düsseldorf | 41,65 | 1.000 Stk | 42,14 | 1.000 Stk | 1787687163 25. Aug | 41,66 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 39,04 | 2.516 Stk | 41,46 | 50 Stk | 1787672097 25. Aug | 38,89 CHF | |
| Hamburg | 41,74 | 360 Stk | 42,09 | 357 Stk | 1787637933 25. Aug | 41,56 EUR | |
| München | 41,72 | 800 Stk | 42,08 | 800 Stk | 1787637665 25. Aug | 41,89 EUR | |
| Hannover | 41,74 | 360 Stk | 42,09 | 357 Stk | 1787637885 25. Aug | 41,56 EUR | |
| Stuttgart | 41,72 | 2.397 Stk | 42,07 | 2.377 Stk | 1787687741 25. Aug | 272 Stk | 41,73 EUR |
| BX Swiss | 39,27 | 884 Stk | 39,37 | 884 Stk | 1777910401 4. May | 375 Stk | 41,01 CHF |
| Gettex | 41,58 | 800 Stk | 42,22 | 800 Stk | 1787686704 25. Aug | 855 Stk | 42,07 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 41,58 | 601 Stk | 42,22 | 592 Stk | 1787688081 25. Aug | 398 Stk | 41,90 EUR |
| Wien | 41,59 | 658 Stk | 42,20 | 658 Stk | 1787673001 25. Aug | 41,90 EUR | ges. 7.303 Stk |
Stammdaten
| Name | Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered ( DR ) UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | FR0010524777 |
| WKN | LYX0CB |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 27.08. - 26.08. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |