iShares NASDAQ 100 UCITS ETF WKN: A0YEDL ISIN: IE00B53SZB19
Terry
Kurze Anfängerfrage: der hier diskutierte iShares Nasdaq ausschüttend liegt etwa 25% unterhalb seines All time high, beim thesaurierenden iShares Nasdaq A0F5UF sind es ca. 30%. Woran liegt das? Eigentlich bilden doch beide den selben Index ab, oder? Beide sind von Blackrock. Geringfügige Abweichungen würde ich verstehen, aber 5% sind ja nicht grad unerheblich. Kann jemand Licht ins Dunkel bringen? Danke.
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD - ACC Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 1.423,50 |
|---|---|
| Vortag | 1.423,50 |
| Tageshoch | 1.423,50 |
| Tagestief | 1.423,50 |
| 52W Hoch | 1.425,90 |
| 52W Tief | 1.020,90 |
Partner-News
AnzeigeGestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Samstag 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Samstag 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 23:30 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 14:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 9:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Samstag 17:04 Uhr • Partner • MediaFeed
Donnerstag 18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
23.12.2025 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anzeige22.07.2025 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anzeige03.06.2025 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anzeige20.11.2024 18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGeld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 943,80 | 100 Stk | 944,20 | 184 Stk | 1778254568 8. May | 1.417,60 EUR | |
| Societe Generale | 1.422,80 | 70 Stk | 1.423,40 | 70 Stk | 1778273998 8. May | 1.423,10 EUR | |
| L&S Exchange | 1.422,80 | 108 Stk | 1.424,00 | 108 Stk | 1778274002 8. May | 1.468 Stk | 1.423,40 EUR |
| Nasdaq OTC | 1778285400 9. May | 731 Stk | 1.670,91 USD | ||||
| Baader Bank | 1.423,48 | 1.424,60 | 1778272196 8. May | 859 Stk | 1.424,04 EUR | ||
| SIX Swiss (USD) | 1.699,60 | 11 Stk | 1.669,60 | 2 Stk | 1778254565 8. May | 950 Stk | 1.669,20 USD |
| Tradegate | 1.424,60 | 50 Stk | 1.425,20 | 50 Stk | 1778271916 8. May | 3.287 Stk | 1.424,00 EUR |
| Lang & Schwarz | 1.422,80 | 105 Stk | 1.424,20 | 105 Stk | 1778432311 10. May | 1.423,50 EUR | |
| London | 1.669,20 | 1.669,60 | 1778258397 8. May | 27.005 Stk | 1.669,40 USD | ||
| KAG Kurs | 848,40 | 1778112000 7. May | 1.639,37 USD | ||||
| Düsseldorf | 1.424,40 | 100 Stk | 1.425,60 | 100 Stk | 1778269584 8. May | 14 Stk | 1.421,20 EUR |
| Hamburg | 1.423,60 | 8 Stk | 1.424,20 | 8 Stk | 1778227517 8. May | 1.404,60 EUR | |
| München | 1.423,80 | 116 Stk | 1.424,60 | 116 Stk | 1778228123 8. May | 107 Stk | 1.404,60 EUR |
| Hannover | 1.423,60 | 8 Stk | 1.424,20 | 8 Stk | 1778221530 8. May | 1.402,80 EUR | |
| Stuttgart | 1.423,60 | 71 Stk | 1.424,00 | 71 Stk | 1778270115 8. May | 3.823 Stk | 1.423,00 EUR |
| BX Swiss | 1.298,25 | 137 Stk | 1.298,85 | 137 Stk | 1778256001 8. May | 76 Stk | 1.297,87 CHF |
| Gettex | 1.423,40 | 116 Stk | 1.424,60 | 116 Stk | 1778272120 8. May | 1.612 Stk | 1.423,40 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 1.424,00 | 18 Stk | 1.425,40 | 18 Stk | 1778270693 8. May | 273 Stk | 1.424,70 EUR | ges. 40.205 Stk |
Stammdaten
| Name | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B53SZB19 |
| WKN | A0YEDL |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 12.05. - 11.05. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |