Invesco MSCI World UCITS ETF WKN: A0RGCS ISIN: IE00B60SX394
Gemäß den Informationen aus dem Internet werden im Herbst 2023 angepasste Impfstoffe auf den Markt kommen.
@bot es geht um die angepassten Impfstoffe im Herbst 2023
Die FDA hat eine Notfallzulassung für die Impfstoffe von BioNTech und Moderna erhalten.
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Hauptthema Etf |
Kursdetails
| Eröffnung | 138,99 |
|---|---|
| Vortag | 139,56 |
| Tageshoch | 139,87 |
| Tagestief | 138,81 |
| 52W Hoch | 142,40 |
| 52W Tief | 114,37 |
Partner-News
Anzeige13:40 Uhr • Partner • Societe Generale
13:31 Uhr • Partner • Societe Generale
13:26 Uhr • Partner • Societe Generale
13:20 Uhr • Partner • Societe Generale
13:15 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
9:05 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 8:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Mittwoch 16:06 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Dienstag 18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Dienstag 16:58 Uhr • Partner • Finanztrends
AnzeigeGeld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 94,27 | 6.061 Stk | 94,35 | 987 Stk | 1792683366 22. Oct | 139,61 EUR | |
| Societe Generale | 138,78 | 1.400 Stk | 138,82 | 1.400 Stk | 1792760129 14:55 | 138,80 EUR | |
| L&S Exchange | 138,93 | 359 Stk | 138,96 | 359 Stk | 1792760399 14:59 | 657 Stk | 138,94 EUR |
| Nasdaq OTC | 1792598495 21. Oct | 96 Stk | 158,88 USD | ||||
| Baader Bank | 138,91 | 138,94 | 1792760394 14:59 | 138,92 EUR | |||
| SIX Swiss (USD) | 155,64 | 1.838 Stk | 155,70 | 820 Stk | 1792746546 11:09 | 15 Stk | 156,23 USD |
| Tradegate | 138,90 | 740 Stk | 138,94 | 380 Stk | 1792760111 14:55 | 3.822 Stk | 138,85 EUR |
| Lang & Schwarz | 138,93 | 359 Stk | 138,96 | 359 Stk | 1792760399 14:59 | 138,94 EUR | |
| London | 155,64 | 912 Stk | 155,70 | 867 Stk | 1792752241 12:44 | 2.902 Stk | 156,01 USD |
| KAG Kurs | 91,44 | 1792540800 21. Oct | 158,19 USD | ||||
| Düsseldorf | 139,01 | 600 Stk | 139,03 | 600 Stk | 1792757762 14:16 | 5 Stk | 139,22 EUR |
| Hamburg | 139,06 | 108 Stk | 139,06 | 108 Stk | 1792735383 08:03 | 139,40 EUR | |
| München | 139,01 | 1.188 Stk | 139,04 | 1.187 Stk | 1792735411 08:03 | 139,50 EUR | |
| Hannover | 139,06 | 108 Stk | 139,06 | 108 Stk | 1792735412 08:03 | 139,41 EUR | |
| Stuttgart | 139,03 | 7.193 Stk | 139,03 | 7.193 Stk | 1792758610 14:30 | 8 Stk | 139,06 EUR |
| BX Swiss | 128,04 | 1.355 Stk | 128,11 | 1.355 Stk | 1792598401 21. Oct | 1 Stk | 130,03 CHF |
| Gettex | 139,01 | 1.187 Stk | 139,03 | 1.187 Stk | 1792759622 14:47 | 830 Stk | 139,05 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 138,93 | 540 Stk | 138,95 | 540 Stk | 1792760397 14:59 | 14 Stk | 138,94 EUR | ges. 8.350 Stk |
Stammdaten
| Name | Invesco MSCI World UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B60SX394 |
| WKN | A0RGCS |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 24.10. - 23.10. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |