TDDE Tipp:
Die Signale beachten und heute handeln…
Anzeige
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF WKN: A2DTF1 ISIN: IE00BF2B0K52 Kürzel: FLXE
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige

chriska91,
FR.LIBERTYQ EM.UE …
Hauptdiskussion, 25.01.2020 3:32
👍
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | FR.LIBERTYQ EM.UE USD Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 22,68 |
---|---|
Vortag | 22,69 |
Tageshoch | 22,71 |
Tagestief | 22,55 |
52W Hoch | 23,35 |
52W Tief | 20,40 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
- Goldpreis rutscht unter 1.850 Dollar – US-Arbeitsmarktdaten werfen Schatten voraus
- DAX 40 Wochenausblick: „Shutdown“ in den USA abgewendet – Anleger hoffen auf Trendwende
- EUR/USD: EU-Inflation verliert an Schwung – PCE-Daten ohne größere Überraschungen
- Bitcoin Kurs nach BlackRock-Verzögerung dennoch über 27.000 Dollar – Ether-Futures im Blick
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 22,61 | 431 Stk | 22,74 | 431 Stk | 1696260985 2. Oct | 9.890 Stk | 22,67 EUR |
Societe Generale | 22,37 | 500 Tsd. Stk | 22,64 | 500 Tsd. Stk | 1696317385 09:16 | 22,50 EUR | |
L&S Exchange | 22,48 | 1.102 Stk | 22,64 | 1.102 Stk | 1696317502 09:18 | 22,56 EUR | |
Baader Bank | 22,46 | 22,66 | 1696317442 09:17 | 22,56 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 23,32 | 2.315 Stk | 24,31 | 2.315 Stk | 1696260508 2. Oct | 23,32 USD | |
Tradegate | 22,48 | 500 Stk | 22,64 | 500 Stk | 1696278370 2. Oct | 2.699 Stk | 22,71 EUR |
Lang & Schwarz | 22,48 | 1.102 Stk | 22,64 | 1.102 Stk | 1696317502 09:18 | 22,56 EUR | |
TTMzero RT | 1696317500 09:18 | 22,56 EUR | |||||
London | 23,75 | 423 Stk | 23,89 | 423 Stk | 1696260925 2. Oct | 23,82 USD | |
Berlin | 22,34 | 9.460 Stk | 22,79 | 9.460 Stk | 1696313042 08:04 | 22,57 EUR | |
Düsseldorf | 22,35 | 23.000 Stk | 22,67 | 23.000 Stk | 1696315628 08:47 | 22,50 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 21,51 | 2.316 Stk | 22,19 | 2.316 Stk | 1696260464 2. Oct | 21,51 CHF | |
Stuttgart | 22,49 | 6.672 Stk | 22,66 | 6.622 Stk | 1696315569 08:46 | 22,38 EUR | |
Gettex | 22,46 | 23 Stk | 22,66 | 23 Stk | 1696317426 09:17 | 8 Stk | 22,46 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 22,50 | 1.200 Stk | 22,66 | 1.200 Stk | 1696316230 08:57 | 22,58 EUR | ges. 12.597 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BF2B0K52 |
WKN | A2DTF1 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 53 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 04.10. - 03.10. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |