VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF WKN: A2QC5J ISIN: IE00BMC38736
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ETF |
Kursdetails
| Eröffnung | 98,10 |
|---|---|
| Vortag | 98,01 |
| Tageshoch | 100,18 |
| Tagestief | 96,92 |
| 52W Hoch | 110,74 |
| 52W Tief | 45,06 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:15 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 15:50 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 15:34 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:33 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Montag 18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 17:00 Uhr • Partner • MediaFeed
News zu VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF
19. Aug 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
14. Aug 15:27 Uhr • Partner • Wallstreet Online
22. Jul 8:51 Uhr • Partner • Finanztrends
AnzeigeGeld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 35,87 | 264 Stk | 35,95 | 820 Stk | 1789948800 21. Sep | 97,39 EUR | |
| Societe Generale | 99,30 | 200 Stk | 100,98 | 190 Stk | 1790111536 22. Sep | 100,14 EUR | |
| L&S Exchange | 99,42 | 51 Stk | 100,76 | 51 Stk | 1790110696 22. Sep | 38 Stk | 100,09 EUR |
| Nasdaq OTC | 1789745827 18. Sep | 1.717 Stk | 106,60 USD | ||||
| Baader Bank | 99,61 | 100,53 | 1790108911 22. Sep | 664 Stk | 100,07 EUR | ||
| Tradegate | 99,84 | 400 Stk | 100,90 | 400 Stk | 1790108721 22. Sep | 81.740 Stk | 100,38 EUR |
| Lang & Schwarz | 99,42 | 51 Stk | 100,76 | 51 Stk | 1790110697 22. Sep | 489 Stk | 100,09 EUR |
| London | 98,00 | 204 Stk | 119,00 | 30 Stk | 1790092914 22. Sep | 124 Tsd. Stk | 113,67 USD |
| KAG Kurs | 26,65 | 1789689600 18. Sep | 108,12 USD | ||||
| Düsseldorf | 99,88 | 1.000 Stk | 100,64 | 1.000 Stk | 1790106363 22. Sep | 1.152 Stk | 99,66 EUR |
| SIX Swiss (CHF) | 90,50 | 5 Stk | 95,00 | 50 Stk | 1790091339 22. Sep | 12.661 Stk | 93,37 CHF |
| Hamburg | 99,81 | 151 Stk | 100,46 | 150 Stk | 1790093934 22. Sep | 100 Stk | 99,50 EUR |
| München | 99,88 | 350 Stk | 100,48 | 350 Stk | 1790076681 22. Sep | 864 Stk | 97,41 EUR |
| Hannover | 99,81 | 151 Stk | 100,46 | 150 Stk | 1790057317 22. Sep | 97,15 EUR | |
| Stuttgart | 99,87 | 1.002 Stk | 100,36 | 997 Stk | 1790107056 22. Sep | 2.184 Stk | 100,36 EUR |
| BX Swiss | 93,27 | 1.499 Stk | 93,32 | 1.499 Stk | 1788537603 4. Sep | 4 Stk | 84,56 CHF |
| Gettex | 99,65 | 350 Stk | 100,54 | 350 Stk | 1790110559 22. Sep | 13.371 Stk | 99,65 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 99,60 | 251 Stk | 100,64 | 248 Stk | 1790107466 22. Sep | 11.540 Stk | 100,12 EUR | ges. 250.027 Stk |
Stammdaten
| Name | VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BMC38736 |
| WKN | A2QC5J |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 24.09. - 23.09. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |