Anzeige
+++Almonty stieg von 0,60 $ auf 30 $: – beginnt hier die nächste Wolfram-Story? – beginnt hier die nächste Wolfram-Story?+++
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF WKN: A12HUR ISIN: IE00BQQ3Q067
Kurs zum WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 16,70 |
|---|---|
| Vortag | 16,70 |
| Tageshoch | 16,70 |
| Tagestief | 16,70 |
| 52W Hoch | 16,98 |
| 52W Tief | 13,52 |
Partner-News
Anzeige15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:02 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:30 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Fonds-News
7:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
18.10.2024 3:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 13,50 | 740 Stk | 13,58 | 9.000 Stk | 1780068956 29. May | 16,69 EUR | |
| Societe Generale | 16,63 | 1.500 Stk | 16,77 | 1.400 Stk | 1780088091 29. May | 16,70 EUR | |
| L&S Exchange | 16,60 | 600 Stk | 16,81 | 600 Stk | 1780088355 29. May | 146 Stk | 16,70 EUR |
| Nasdaq OTC | 1779235800 20. May | 5.156 Stk | 18,55 USD | ||||
| Baader Bank | 16,60 | 16,80 | 1780084947 29. May | 175 Stk | 16,70 EUR | ||
| Tradegate | 16,61 | 1.000 Stk | 16,75 | 1.000 Stk | 1780086321 29. May | 3.248 Stk | 16,70 EUR |
| Lang & Schwarz | 16,60 | 1.506 Stk | 16,81 | 1.506 Stk | 1780246699 18:58 | 16,70 EUR | |
| London | 19,12 | 180 Stk | 19,54 | 180 Stk | 1780065418 29. May | 1.190 Stk | 19,55 USD |
| KAG Kurs | 16,12 | 1779926400 28. May | 19,47 USD | ||||
| Düsseldorf | 16,60 | 2.000 Stk | 16,80 | 2.000 Stk | 1780048318 29. May | 16,81 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 15,18 | 5.393 Stk | 15,30 | 5.393 Stk | 1780061177 29. May | 826 Stk | 15,30 CHF |
| Hamburg | 16,46 | 3.200 Stk | 16,90 | 3.100 Stk | 1780035233 29. May | 16,82 EUR | |
| München | 16,62 | 1.000 Stk | 16,76 | 1.000 Stk | 1780038902 29. May | 16,83 EUR | |
| Stuttgart | 16,63 | 6.014 Stk | 16,76 | 5.967 Stk | 1780084549 29. May | 16,65 EUR | |
| BX Swiss | 15,22 | 2.600 Stk | 15,25 | 2.600 Stk | 1779982188 28. May | 15,33 CHF | |
| Gettex | 16,65 | 700 Stk | 16,78 | 700 Stk | 1780064654 29. May | 160 Stk | 16,77 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 16,60 | 1.506 Stk | 16,80 | 1.488 Stk | 1780084947 29. May | 356 Stk | 16,70 EUR | ges. 11.257 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BQQ3Q067 |
| WKN | A12HUR |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |