Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF WKN: A143JN ISIN: IE00BZ163M45
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 18,38 |
|---|---|
| Vortag | 18,38 |
| Tageshoch | 18,40 |
| Tagestief | 18,26 |
| 52W Hoch | 19,38 |
| 52W Tief | 17,96 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:30 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:40 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Fonds-News
Gestern 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Gestern 6:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 9:25 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
17. Mär 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
07.05.2023 8:30 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 19,88 | 262 Stk | 19,89 | 15.006 Stk | 1776176174 14. Apr | 18,29 EUR | |
| Societe Generale | 18,29 | 546 Stk | 18,30 | 546 Stk | 1776180289 14. Apr | 18,30 EUR | |
| L&S Exchange | 18,23 | 274 Stk | 18,40 | 274 Stk | 1776200385 14. Apr | 18,32 EUR | |
| Nasdaq OTC | 1775488255 6. Apr | 33 Stk | 21,43 USD | ||||
| Baader Bank | 18,23 | 18,40 | 1776196845 14. Apr | 1.000 Stk | 18,31 EUR | ||
| Tradegate | 18,23 | 1.700 Stk | 18,40 | 1.700 Stk | 1776198319 14. Apr | 676 Stk | 18,34 EUR |
| Lang & Schwarz | 18,23 | 274 Stk | 18,40 | 274 Stk | 1776200391 14. Apr | 2.493 Stk | 18,32 EUR |
| London | 21,58 | 629 Stk | 22,00 | 400 Stk | 1776179847 14. Apr | 7.621 Stk | 21,58 USD |
| KAG Kurs | 25,12 | 25,12 | 1776038400 13. Apr | 21,56 USD | |||
| Düsseldorf | 18,24 | 2.000 Stk | 18,40 | 2.000 Stk | 1776196046 14. Apr | 18,28 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 16,80 | 6.766 Stk | 16,93 | 5.987 Stk | 1776177291 14. Apr | 261 Stk | 16,83 CHF |
| Hamburg | 18,20 | 1.800 Stk | 18,44 | 1.800 Stk | 1776146928 14. Apr | 18,36 EUR | |
| München | 18,23 | 1.700 Stk | 18,40 | 1.700 Stk | 1776150904 14. Apr | 18,32 EUR | |
| Stuttgart | 18,24 | 8.226 Stk | 18,40 | 8.154 Stk | 1776196512 14. Apr | 18,23 EUR | |
| Gettex | 18,33 | 600 Stk | 18,35 | 600 Stk | 1776182943 14. Apr | 799 Stk | 18,30 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 18,23 | 1.371 Stk | 18,40 | 1.359 Stk | 1776196905 14. Apr | 18,32 EUR | ges. 12.883 Stk |
Stammdaten
| Name | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BZ163M45 |
| WKN | A143JN |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 16.04. - 15.04. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |