Lyxor S&P 500 UCITS ETF WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657
Woher hastdu die info wann payday ist?
Müsste die Tage kommen. Bin bei ComDirect und die Dividenden anderer Amundi/Lyxor ETFs sind schon angekommen. Ex-Dividende: 10.12.2024 Payment-Date: 13.12.2024 Dieses Jahr gibt es 0,7405 €/Anteil
Müsste die Tage kommen. Bin bei ComDirect und die Dividenden anderer Amundi/Lyxor ETFs sind schon angekommen. Ex-Dividende: 10.12.2024 Payment-Date: 13.12.2024 Dieses Jahr gibt es 0,7405 €/Anteil
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dividende |
Kursdetails
| Eröffnung | 67,67 |
|---|---|
| Vortag | 67,46 |
| Tageshoch | 68,98 |
| Tagestief | 67,63 |
| 52W Hoch | 72,35 |
| 52W Tief | 56,59 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:04 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:56 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 8:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 7:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 18:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 47,96 | 6.400 Stk | 48,00 | 6.400 Stk | 1793836800 5. Nov | 68,86 EUR | |
| Societe Generale | 68,47 | 1.400 Stk | 68,48 | 1.400 Stk | 1794002396 6. Nov | 68,47 EUR | |
| L&S Exchange | 68,37 | 408 Stk | 68,56 | 408 Stk | 1794002404 6. Nov | 10 Stk | 68,47 EUR |
| Nasdaq OTC | 1792163149 16. Oct | 7.584 Stk | 80,01 USD | ||||
| Baader Bank | 68,35 | 68,44 | 1794000556 6. Nov | 68,39 EUR | |||
| SIX Swiss (USD) | 76,55 | 78 Stk | 76,65 | 78 Stk | 1793983666 6. Nov | 8.438 Stk | 76,72 USD |
| Tradegate | 68,37 | 600 Stk | 68,39 | 600 Stk | 1794000321 6. Nov | 1.718 Stk | 68,39 EUR |
| Lang & Schwarz | 68,37 | 408 Stk | 68,56 | 408 Stk | 1794002404 6. Nov | 68,47 EUR | |
| London | 76,66 | 76,66 | 1793986754 6. Nov | 43.868 Stk | 76,66 USD | ||
| KAG Kurs | 46,51 | 1793750400 4. Nov | 79,41 USD | ||||
| Düsseldorf | 68,41 | 2.000 Stk | 68,43 | 2.000 Stk | 1793997963 6. Nov | 68,57 EUR | |
| Hamburg | 68,16 | 1.040 Stk | 68,58 | 1.040 Stk | 1793955077 6. Nov | 68,01 EUR | |
| München | 68,37 | 2.450 Stk | 68,40 | 2.450 Stk | 1793953623 6. Nov | 68,09 EUR | |
| Hannover | 68,16 | 1.040 Stk | 68,58 | 1.040 Stk | 1793955073 6. Nov | 68,01 EUR | |
| Stuttgart | 68,40 | 1.462 Stk | 68,40 | 1.462 Stk | 1793998541 6. Nov | 438 Stk | 68,38 EUR |
| BX Swiss | 62,86 | 2.068 Stk | 62,88 | 2.068 Stk | 1793379602 30. Oct | 260 Stk | 64,97 CHF |
| Gettex | 68,40 | 2.450 Stk | 68,49 | 2.450 Stk | 1794001626 6. Nov | 234 Stk | 68,47 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 68,36 | 366 Stk | 68,49 | 365 Stk | 1793999100 6. Nov | 6 Stk | 68,43 EUR |
| Wien | 68,75 | 68,76 | 1793983801 6. Nov | 68,81 EUR | ges. 62.556 Stk |
Stammdaten
| Name | Lyxor S&P 500 UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | LU0496786657 |
| WKN | LYX0FZ |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 08.11. - 07.11. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |