VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF WKN: A2JAHJ ISIN: NL0011683594
Kann ja nich ewig so laufen
Es wird sich auch nicht ändern. Langfristig ist das ein Gewinner Etf. Vollkommen unverständlich, weshalb man seinen "winner"-ETF verkauft. Das ist keine Einzelaktie.
Es wird sich auch nicht ändern. Langfristig ist das ein Gewinner Etf. Vollkommen unverständlich, weshalb man seinen "winner"-ETF verkauft. Das ist keine Einzelaktie.
Bis jetzt sieht es gut aus
Hoffentlich knallt der Kurs nicht runter.
Man muss aber relativieren, da die Sommerausschüttung geringer als im Vorjahr war. Mal sehen, welche Divi-Steigerung am Ende des Jahres bleibt …
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | THINK MORNINGSTAR HIGH DIVID.UCITS ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 54,61 |
|---|---|
| Vortag | 54,61 |
| Tageshoch | 54,61 |
| Tagestief | 54,61 |
| 52W Hoch | 57,83 |
| 52W Tief | 45,06 |
Partner-News
Anzeige15:01 Uhr • Partner • Societe Generale
7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:46 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:50 Uhr • Partner • Societe Generale
Blogbeiträge
Fonds-News
13:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
10. Nov 21:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
26. Okt 12:27 Uhr • Partner • Wallstreet Online
25. Okt 9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
14.08.2026 4:55 Uhr • Partner • Finanztrends
Anzeige31.07.2026 8:49 Uhr • Partner • Finanztrends
Anzeige13.07.2026 16:11 Uhr • Partner • Finanztrends
Anzeige26.06.2026 12:41 Uhr • Partner • Finanztrends
AnzeigeGeld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 36,70 | 1.662 Stk | 36,78 | 4.200 Stk | 1795046400 19. Nov | 55,29 EUR | |
| Societe Generale | 54,51 | 910 Stk | 54,65 | 910 Stk | 1795211998 20. Nov | 54,58 EUR | |
| L&S Exchange | 53,91 | 183 Stk | 55,30 | 183 Stk | 1795212062 20. Nov | 196 Stk | 54,61 EUR |
| Nasdaq OTC | 1794928642 17. Nov | 70 Stk | 62,53 USD | ||||
| Euronext Brüssel | 46,18 | 10 Stk | 47,00 | 99 Stk | 1763137654 14. Nov | 42 Stk | 46,38 EUR |
| Baader Bank | 54,40 | 2.400 Stk | 54,57 | 2.400 Stk | 1795210200 20. Nov | 5.705 Stk | 54,49 EUR |
| Tradegate | 54,30 | 2.400 Stk | 54,64 | 2.400 Stk | 1795209921 20. Nov | 279 Tsd. Stk | 54,76 EUR |
| Lang & Schwarz | 53,91 | 1.855 Stk | 55,30 | 1.855 Stk | 1795262318 12:58 | 54,61 EUR | |
| London | 59,85 | 40 Stk | 62,16 | 1.000 Stk | 1795192516 20. Nov | 78.806 Stk | 60,39 USD |
| KAG Kurs | 33,23 | 1795046400 19. Nov | 55,22 EUR | ||||
| Düsseldorf | 54,38 | 2.000 Stk | 54,61 | 2.000 Stk | 1795207563 20. Nov | 54,54 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 50,50 | 325 Stk | 54,00 | 200 Stk | 1795192596 20. Nov | 23.691 Stk | 50,62 CHF |
| Hamburg | 54,12 | 2.790 Stk | 54,70 | 2.760 Stk | 1795160127 20. Nov | 54,59 EUR | |
| München | 54,39 | 2.393 Stk | 54,69 | 2.386 Stk | 1795167753 20. Nov | 260 Stk | 54,94 EUR |
| Hannover | 54,12 | 2.790 Stk | 54,70 | 2.760 Stk | 1795188574 20. Nov | 100 Stk | 55,13 EUR |
| Stuttgart | 54,51 | 1.835 Stk | 54,55 | 1.834 Stk | 1795207346 20. Nov | 26.113 Stk | 54,60 EUR |
| BX Swiss | 50,71 | 2.696 Stk | 50,74 | 2.696 Stk | 1794848400 16. Nov | 20 Stk | 53,35 CHF |
| Gettex | 54,41 | 2.400 Stk | 54,58 | 2.400 Stk | 1795211981 20. Nov | 72.801 Stk | 54,57 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 54,30 | 460 Stk | 54,72 | 457 Stk | 1795208696 20. Nov | 26.649 Stk | 54,51 EUR |
| Wien | 52,60 | 57,54 | 1795193401 20. Nov | 552 Stk | 54,03 EUR | ges. 513.580 Stk |
Stammdaten
| Name | VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | NL0011683594 |
| WKN | A2JAHJ |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 22.11. - 21.11. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |