iSh Russ 2000 WKN: 592353 ISIN: US4642876555
Kursdetails
| Eröffnung | 236,35 |
|---|---|
| Vortag | 236,35 |
| Tageshoch | 237,30 |
| Tagestief | 233,25 |
| 52W Hoch | 237,70 |
| 52W Tief | 167,73 |
Partner-News
Anzeige17:07 Uhr • Partner • WH Selfinvest
17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
15:55 Uhr • Partner • WH Selfinvest
15:27 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
17:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
16:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
11:30 Uhr • Partner • MediaFeed
9:02 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu iSh Russ 2000
11.01.2025 4:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
24.12.2023 7:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | 273,34 | 100 Stk | 273,37 | 100 Stk | 1777395910 19:05 | 124 Tsd. Stk | 273,37 USD |
| Societe Generale | 189,72 | 50 Stk | 190,24 | 50 Stk | 1754993858 12. Aug | 189,98 EUR | |
| L&S Exchange | 233,15 | 21 Stk | 233,65 | 21 Stk | 1777396830 19:20 | 233,40 EUR | |
| TTMzero RT (USD) | 1777396823 19:20 | 273,24 USD | |||||
| AMEX | 273,09 | 1.000 Stk | 273,60 | 1.000 Stk | 1777395020 18:50 | 25.595 Stk | 273,24 USD |
| Tradegate | 233,30 | 300 Stk | 233,50 | 300 Stk | 1777321517 27. Apr | 236,40 EUR | |
| Lang & Schwarz | 233,15 | 21 Stk | 233,65 | 21 Stk | 1777396830 19:20 | 233,40 EUR | |
| London | 220,00 | 1777395749 19:02 | 12.140 Stk | 273,57 USD | |||
| NYSE Arca | 273,27 | 100 Stk | 273,29 | 200 Stk | 1777395932 19:05 | 2,6 Mio. Stk | 273,29 USD |
| Nasdaq | 119,90 | 83 Stk | 53,80 | 100 Tsd. Stk | 1777395922 19:05 | 2,7 Mio. Stk | 273,32 USD |
| NYSE | 1777062599 24. Apr | 276,83 USD | ges. 5.474.861 Stk |
Stammdaten
| Name | iSh Russ 2000 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | US4642876555 |
| WKN | 592353 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 29.04. - 28.04. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |