OneSpan WKN: A2JNEB ISIN: US68287N1000
Interessant
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DATA SECURITY Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 19,40 |
|---|---|
| Vortag | 19,40 |
| Tageshoch | 19,40 |
| Tagestief | 19,40 |
| 52W Hoch | 24,50 |
| 52W Tief | 8,75 |
Partner-News
Anzeige7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:04 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:00 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Fonds-News
Gestern 14:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 8:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 7:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | 21,37 | 400 Stk | 21,76 | 400 Stk | 1794013200 7. Nov | 21,58 USD | |
| L&S Exchange | 19,30 | 103 Stk | 19,50 | 103 Stk | 1794002370 6. Nov | 206 Stk | 19,40 EUR |
| AMEX | 10,30 | 200 Stk | 12,58 | 100 Stk | 1794013200 7. Nov | 21,58 USD | |
| UTP Consolidated | 21,20 | 200 Stk | 23,00 | 100 Stk | 1794013200 7. Nov | 573 Tsd. Stk | 21,59 USD |
| Baader Bank | 19,30 | 19,60 | 1793998803 6. Nov | 19,45 EUR | |||
| Frankfurt | 19,30 | 261 Stk | 19,50 | 261 Stk | 1793998502 6. Nov | 19,10 EUR | |
| Tradegate | 19,00 | 174 Stk | 19,70 | 168 Stk | 1794000337 6. Nov | 387 Stk | 19,40 EUR |
| Lang & Schwarz | 19,30 | 207 Stk | 19,50 | 207 Stk | 1794052687 7. Nov | 19,40 EUR | |
| London | 1793992124 6. Nov | 235 Stk | 21,52 USD | ||||
| Düsseldorf | 19,20 | 270 Stk | 19,50 | 270 Stk | 1793977213 6. Nov | 19,30 EUR | |
| Hamburg | 18,80 | 1.080 Stk | 19,90 | 1.020 Stk | 1793955078 6. Nov | 19,30 EUR | |
| München | 19,30 | 250 Stk | 19,50 | 250 Stk | 1793948507 6. Nov | 19,80 EUR | |
| Hannover | 18,80 | 1.080 Stk | 19,90 | 1.020 Stk | 1793955075 6. Nov | 19,30 EUR | |
| Stuttgart | 19,30 | 732 Stk | 19,50 | 3.290 Stk | 1793998509 6. Nov | 19,20 EUR | |
| Gettex | 19,30 | 250 Stk | 19,60 | 250 Stk | 1794001440 6. Nov | 206 Stk | 19,30 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 19,20 | 261 Stk | 19,50 | 261 Stk | 1793998800 6. Nov | 19,35 EUR | |
| Nasdaq | 21,57 | 1.800 Stk | 21,59 | 300 Stk | 1794013200 7. Nov | 202 Tsd. Stk | 21,59 USD | ges. 775.974 Stk |
Stammdaten
| Name | OneSpan |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | US68287N1000 |
| WKN | A2JNEB |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 09.11. - 08.11. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |