Indizes mit 3U HOLDING WKN: 516790 ISIN: DE0005167902 Telekommunikation: Telekomdienstleister
Wichtige Indizes für die 3U HOLDING Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 11 | CLASSIC All Share (Price Index) | -1,29 % |
| 12 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | -4,33 % |
| 13 | DAXsector Industrial (PR) EUR (Preis Index) | -4,33 % |
| 14 | DAXsubsector Industrial Products & Services (PR)EUR (Preis Index) | -0,87 % |
| 15 | DAXsubsector All Industrial Products & Services (Kurs-Index) | -0,88 % |
| 16 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | -4,32 % |
| 8 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | -3,73 % |
| 9 | DAXsubsector All Industrial Products & Services (Performance-Index) | -0,88 % |
| 10 | DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) | -3,73 % |
| 7 | DAXsubsector Industrial Products & Services (TR)EUR (Performance Index) | -0,87 % |
| 6 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -1,42 % |
| 5 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | -4,33 % |
| 4 | CLASSIC All Share (Performance Index) | -1,29 % |
| 3 | CDAX (Kurs-Index) | -1,34 % |
| 2 | PRIME All Share Index | -1,42 % |
| 1 | CDAX Index | -1,34 % |
*Die Rangliste der Indizes zur 3U HOLDING Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.