Indizes mit Bijou Brigitte WKN: 522950 ISIN: DE0005229504 Konsumgüter: Bekleidungsartikel
Wichtige Indizes für die Bijou Brigitte Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 4 | General All-Share Index (Kurs-Index) | -4,37 % |
| 5 | DAXsubsector All Retail Specialty Index (Kurs-Index) | +0,49 % |
| 6 | DAXsubsector All Retail Specialty Index (Performance-Index) | +0,49 % |
| 7 | DAXsector All Retail Index (Performance-Index) | +0,70 % |
| 8 | DAXsector All Retail Index (Kurs-Index) | +0,68 % |
| 3 | General All-Share Index (Performance-Index) | -4,37 % |
| 2 | CDAX (Kurs-Index) | -1,09 % |
| 1 | CDAX Index | -1,09 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Bijou Brigitte Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.