Indizes mit FRIWO WKN: 620110 ISIN: DE0006201106 Industrie: Spezialmaschinenbau
Wichtige Indizes für die FRIWO Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 6 | DAXsubsector All Industrial Diversified Index (Kurs-Index) | +2,59 % |
| 7 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | +1,94 % |
| 8 | DAXsubsector All Industrial Diversified Index (Performance-Index) | +2,59 % |
| 3 | General All-Share Index (Performance-Index) | +0,40 % |
| 4 | General All-Share Index (Kurs-Index) | +1,28 % |
| 5 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | +0,91 % |
| 2 | CDAX (Kurs-Index) | +0,58 % |
| 1 | CDAX Index | -0,45 % |
*Die Rangliste der Indizes zur FRIWO Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.