Indizes mit WASGAU Produktions & Handels WKN: 701600 ISIN: DE0007016008 Handel: Kaufhäuser
Wichtige Indizes für die WASGAU Produktions & Handels Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | CDAX Index | +1,22 % |
| 2 | CDAX (Kurs-Index) | +1,75 % |
| 3 | General All-Share Index (Kurs-Index) | +3,95 % |
| 4 | DAXsector All Food & Beverages Index (Performance-Index) | -0,95 % |
| 5 | General All-Share Index (Performance-Index) | +1,16 % |
| 6 | DAXsector All Food & Beverages Index (Kurs-Index) | +1,17 % |
*Die Rangliste der Indizes zur WASGAU Produktions & Handels Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.