Indizes mit JOST Werke WKN: JST400 ISIN: DE000JST4000 Kraftfahrzeugindustrie: Automobilzulieferer
Wichtige Indizes für die JOST Werke Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 17 | DAXsector Automobile (PR) EUR (Preis Index) | -0,36 % |
| 9 | SDAX Index (Net Return) | +1,30 % |
| 10 | DAXsubsector All Auto Parts & Equipment Index (Kurs-Index) | +0,87 % |
| 11 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Performance-Index) | -0,52 % |
| 12 | DAXsubsector All Auto Parts & Equipment Index (Performance-Index) | +0,87 % |
| 13 | DAXsector All Automobile Index (Kurs-Index) | -0,34 % |
| 14 | DAXsector All Automobile Index (Performance-Index) | -0,34 % |
| 15 | DAXsubsector Auto Parts & Equipment (PR) EUR (Preis Index) | +0,87 % |
| 16 | DAXsubsector Auto Parts & Equipment (TR) EUR (Performance Index) | +0,87 % |
| 18 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Kurs-Index) | -0,52 % |
| 19 | CLASSIC All Share (Price Index) | +0,76 % |
| 8 | DAXsector Automobile (TR) EUR (Performance Index) | -0,36 % |
| 7 | SDAX (Kurs-Index) | +0,43 % |
| 6 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +0,63 % |
| 5 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +0,76 % |
| 4 | CDAX (Kurs-Index) | +0,58 % |
| 3 | PRIME All Share Index | +0,63 % |
| 2 | CDAX Index | +0,58 % |
| 1 | SDAX Index | +0,63 % |
*Die Rangliste der Indizes zur JOST Werke Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.