Indizes mit Sino-German United WKN: SGU888 ISIN: DE000SGU8886 Kürzel: SGU Unternehmen: Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die Sino-German United Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | CDAX Index | -0,87 % |
| 2 | CDAX (Kurs-Index) | -0,87 % |
| 3 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | -0,34 % |
| 4 | General All-Share Index (Kurs-Index) | -1,64 % |
| 5 | General All-Share Index (Performance-Index) | -1,64 % |
| 6 | DAXsubsector All Industrial Diversified Index (Kurs-Index) | -1,08 % |
| 7 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | -0,34 % |
| 8 | DAXsubsector All Industrial Diversified Index (Performance-Index) | -1,08 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Sino-German United Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.