Die Energie-Wende eskaliert:
Lithium zieht an, und American Critical sitzt genau darauf
Anzeige
Einzelwerte im Solactive Global Copper Miners in USD index WKN: A1DKEA ISIN: DE000A1DKEA1 Typ: Index
Alle 12 Einzelwerte im Solactive Global Copper Miners in USD
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Northern Dynasty Minerals | -0,12 % |
| 2 | Freeport-McMoRan | -2,24 % |
| 3 | Southern Copper | -1,88 % |
| 4 | KGHM Polska Miedz | -0,38 % |
| 5 | Hudbay Minerals | -2,70 % |
| 6 | Antofagasta | -1,70 % |
| 7 | First Quantum Minerals | -2,76 % |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV (B) | +2,110 % |
| 9 | Lundin Mining | -0,56 % |
| 10 | Taseko Mines | -3,120 % |
| 11 | Jiangxi Copper (H) | +5,280 % |
| 12 | Imperial Metals | -1,88 % |
*Die Rangliste der Werte zum Solactive Global Copper Miners in USD Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.