Einzelwerte im Euronext Growth All-Share Index ISIN: QS0011040902 Typ: Index
Alle 131 Einzelwerte im Euronext Growth All-Share Index
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 119 | Poulaillon | ±0,000 % |
| 120 | Miliboo | ±0,00 % |
| 121 | Immersion | -9,44 % |
| 122 | Witbe | ±0,00 % |
| 123 | INVIBES ADVERTISING | ±0,000 % |
| 124 | Adeunis | -0,59 % |
| 125 | Groupe Tera | +0,40 % |
| 126 | Mare Nostrum | ±0,000 % |
| 127 | Paulic Meunerie | ±0,00 % |
| 128 | Lleidanetworks Serveis Telematics | ±0,000 % |
| 129 | Vogo | ±0,000 % |
| 130 | Ordissimo | ±0,000 % |
| 131 | Predilife | ±0,00 % |
| 61 | Gascogne | ±0,00 % |
| 62 | MR Bricolage | ±0,00 % |
| 63 | Nextedia | ±0,000 % |
| 64 | Prodware | ±0,00 % |
| 65 | HITECHPROS | -0,37 % |
| 66 | FOUNTAINE PAJOT - TRAWLER CATAMARAN | ±0,00 % |
| 67 | Biosynex | ±0,000 % |
| 68 | MOULINVEST | ±0,00 % |
| 69 | GOLD BY GOLD | -0,70 % |
| 70 | Neolife SAS | ±0,0000 % |
| 71 | Realites SCA | ±0,000 % |
| 72 | Lucibel | -10,6300 % |
| 73 | Ecoslops | ±0,00 % |
| 74 | UV GERMI | ±0,00 % |
| 75 | Agripower France SASU | ±0,000 % |
| 76 | Munic | -5,780 % |
| 49 | FD Technologies | ±0,00 % |
| 50 | NSE | ±0,00 % |
| 51 | AQUILA | ±0,00 % |
| 52 | Origin Enterprises | ±0,00 % |
| 53 | Emova Group | ±0,0000 % |
| 54 | Plant Advanced Technologies Pat | ±0,00 % |
| 55 | REWORLD MEDIA | ±0,000 % |
| 56 | Engage XR Holdings | ±0,000 % |
| 57 | BIO-UV Group | ±0,000 % |
| 58 | Uniphar | ±0,000 % |
| 59 | EdiliziAcrobatica | -3,33 % |
| 60 | ENENSYS TECHNOLOGIES | ±0,000 % |
| 43 | Delfingen Industry | ±0,00 % |
*Die Rangliste der Werte zum Euronext Growth All-Share Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.