Indizes mit Yum Brands WKN: 909190 ISIN: US9884981013 Kürzel: YUM Konsumgüter: Restaurants und Foodvertrieb
Wichtige Indizes für die Yum Brands Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | S&P 500 Index | -0,14 % |
| 2 | MSCI World Index | -0,09 % |
| 3 | iShares MSCI World ETF Index | -0,04 % |
| 4 | NYSE Composite Index (Revised) | +0,93 % |
| 5 | Victory Portfolios II VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd Fund Index | +0,20 % |
| 6 | Victory Portfolios II VictoryShares US 500 Volatility Wtd Fund Index | +0,13 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Yum Brands Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.