Aktien in Estland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
| #Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIROBOT TECHNOLOGIES AS | +0,28 % | ||
| 2 | Merko Ehitus | -0,25 % | Industrie | Baugewerbe |
| 3 | Harju Elekter | +4,01 % | Industrie | Elektronik - Ausrüstung und Bauteile |
| 4 | Tallinna Vesi (A) | +0,45 % | Versorger | Entsorgung, Umwelttechnologie und -dienstleistung |
| 5 | Tallinna Kaubamaja Grupp | +0,10 % | Zyklische Konsumgüter | Kauf- und Warenhäuser |
| 6 | Tallink Grupp | +5,47 % | ||
| 7 | Robus Group | ±0,00 % | ||
| 8 | LHV Group | ±0,00 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
| 9 | Trigon Property Development | +0,82 % | ||
| 10 | SAUNUM GROUP AS | +1,45 % | ||
| 11 | Infortar | +2,56 % | ||
| 12 | ENEFIT GREEN AS | ±0,00 % | ||
| 13 | Ekspress Grupp | +0,21 % | Kommunikation | Werbungsagentur |
| 14 | AS Pro Kapital Grupp | +0,26 % | Immobilien | Immobilien-Diversifiziert |
| 15 | Arco Vara | +0,16 % | Immobilien | Immobilien-Development |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.