Aktien in Estland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
| #Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merko Ehitus | -0,61 % | Industrie | Baugewerbe |
| 2 | AIROBOT TECHNOLOGIES AS | +2,28 % | ||
| 3 | Harju Elekter | -2,04 % | Industrie | Elektronik - Ausrüstung und Bauteile |
| 4 | Tallinna Vesi (A) | ±0,00 % | Versorger | Entsorgung, Umwelttechnologie und -dienstleistung |
| 5 | Tallinna Kaubamaja Grupp | -1,58 % | Zyklische Konsumgüter | Kauf- und Warenhäuser |
| 6 | Tallink Grupp | +0,08 % | ||
| 7 | LHV Group | +0,07 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
| 8 | Trigon Property Development | -1,86 % | ||
| 9 | SAUNUM GROUP AS | +0,87 % | ||
| 10 | Robus Group | +5,19 % | ||
| 11 | Infortar | ±0,00 % | ||
| 12 | ENEFIT GREEN AS | ±0,00 % | ||
| 13 | Ekspress Grupp | ±0,00 % | Kommunikation | Werbungsagentur |
| 14 | AS Pro Kapital Grupp | +1,20 % | Immobilien | Immobilien-Diversifiziert |
| 15 | Arco Vara | +0,30 % | Immobilien | Immobilien-Development |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.