Portfolio Tracker
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
| #Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
|---|---|---|---|---|
| 127 | Dotsoft Integrated Information Technology Solutions | -3,41 % | ||
| 128 | Doppler | -0,15 % | ||
| 129 | Domiki Critis | -0,90 % | Industrie | Baugewerbe |
| 130 | DIMAND SOCIETE ANONYME DEVELOPMENT & EXPLOITATION OF REAL ESTATE & CONSTRUCTIONS SERVICES & HOLDING | -1,06 % | ||
| 131 | CPI Computer Peripherals International | +0,10 % | ||
| 132 | CNL CAPITAL EKES-AIFM | -0,68 % | ||
| 133 | Cars Motorcycles and Marine Engine Trade and Import Company | -0,67 % | ||
| 134 | BriQ Properties R.E.I.C. | -0,60 % | Immobilien | Büroimmobilien |
| 135 | Bitros Holdings | ±0,00 % | ||
| 136 | Bioter | ±0,00 % | ||
| 137 | Bank of Greece | -0,34 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
| 138 | AVE | -0,55 % | ||
| 139 | Attikes Ekdoseis | ±0,00 % | ||
| 140 | Attica Bank | -1,75 % | ||
| 141 | Athens Medical Center | -0,74 % | Gesundheit | Medizinische Einrichtungen |
| 142 | ALPHA TRUST Mutual Fund and Alternative Investment Fund Management | ±0,00 % | ||
| 143 | Alpha Astika Akinita | +2,22 % | ||
| 144 | Akritas | ±0,00 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.