#Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
---|---|---|---|---|
1 | Frontline | +6,63 % | Energie | Öl und Gas Midstream |
2 | SeaBird Exploration | +3,08 % | Energie | Öl und Gas Ausrüster |
3 | MHP | -2,97 % | Defensive Konsumgüter | Agrarerzeugnisse |
4 | TMM Real Estate Development | -8,51 % | Immobilien | Immobilien-Diversifiziert |
5 | Atalaya Mining | -4,40 % | Rohstoffe | Kupfer |
6 | CAIRO MEZZ | -0,69 % | ||
7 | S.D. Standard ETC | +0,15 % | Energie | Öl und Gas Ausrüster |
8 | Galaxy Cosmos Mezz | -0,99 % | ||
9 | ASTARTA HOLDING | -9,60 % | ||
10 | PHOENIX VEGA MEZZ | +0,98 % | ||
11 | SECURE PROPERTY Development & Investment | +12,50 % | Immobilien | Immobiliendienstleistung |
12 | Petrolia | +2,50 % | ||
13 | Tharisa | -6,77 % | Rohstoffe | Andere Edelmetalle und Bergbau |
14 | SUNRISEMEZZ | -2,24 % | ||
15 | Theon International | -1,43 % | ||
16 | Dekel Agri-Vision | -5,16 % | Defensive Konsumgüter | Agrarerzeugnisse |
17 | Firering Strategic Minerals | +2,50 % | Rohstoffe | Industriemetalle und Bergbau |
18 | EPH EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS | -12,28 % | Immobilien | Immobiliendienstleistung |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.