EQS-CMS: TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 28.09.2022, 19:12 Uhr von EQS News Jetzt kommentieren: 0

Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: TUI AG / Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6
TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2022 / 19:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6

 

Hannover, den 28. September 2022

 

Die TUI AG hat am 28. September 2022 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 27. September 2022 gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien erworben. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel) durch ein von der TUI AG beauftragtes Kreditinstitut.

Am 28. September 2022 wurden insgesamt 398.901 Aktien erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs aller im Rahmen des angekündigten Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe betrug ohne Erwerbsnebenkosten EUR 1,4306. Der höchste Erwerbskurs betrug EUR 1,4775; der niedrigste EUR 1,3925 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).

Das Aktienrückkaufprogramm der TUI AG ist damit beendet. Die TUI AG hält diese 398.901 Aktien als eigene Aktien. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der TUI AG abzüglich dieser eigenen Aktien beträgt 1.784.806.952. Die eigenen Aktien werden nunmehr an Mitarbeiter des TUI-Konzerns übertragen, die an dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramms „oneShare“ teilnehmen.

Details zu den einzelnen Erwerbsvorgängen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 ergeben sich aus dem Anhang zu dieser Bekanntmachung.

Weitere Informationen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 sind auf der Internetseite der TUI AG unter https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/aktie/mitarbeiterbeteiligungsprogramm verfügbar.

 

TUI AG

Der Vorstand

 

 

Anhang

 

Emittent ISIN Datum Zeit
(UTC +2:00)
Stückzahl Preis Währung Handelsplatz
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:02:18 50.000 1,4755 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 2.884 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 2.073 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 1.046 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 3.997 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 3.912 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 1.088 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 5.000 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.389 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 3.710 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 5.000 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.001 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 3.050 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:22 2.882 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:22 6.400 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:49 718 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 295 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 4.705 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 5.000 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:51:46 5.000 1,4210 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:52:10 11 1,4210 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.708 1,4250 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.281 1,4250 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.281 1,4250 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.719 1,4250 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 812 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.188 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 7.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 7.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 10.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 1.699 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 670 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 8.301 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:27 3.098 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:47 3.000 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:53 1.039 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:56 2.193 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:57 6.601 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:57 3.399 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 1.415 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 865 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 800 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 555 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 4.466 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 800 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 3.200 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 8.600 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 8.200 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 10.000 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 4.000 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 6.000 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 1.814 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 9.836 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 8.350 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 5.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 7.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 3.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 10.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 3.000 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 4.536 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 5.464 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:29 2.255 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:29 7.000 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:06:15 2.745 1,3960 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 5.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 10.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 10.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 400 1,4150 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 9.600 1,4150 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 10.000 1,4150 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:04:31 2.000 1,4190 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:04:31 3.000 1,4190 EUR Xetra

 



28.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
Deutschland
Internet: www.tuigroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1452475  28.09.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1452475&application_name=news&site_id=boersennews
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
k.A. k.A. k.A. k.A.
k.A. k.A. k.A. k.A.
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer