Anzeige
+++Mission Accomplished! Jetzt legt NuGen Medical wirklich los!+++
Addex ISIN: US00654J1079 Forum: Aktien User: DeRitter
Anzeige
0,341 EUR
-8,58 %-0,032
21. Sep, 16:18:06 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 8
ALFRED83,
21.07.2022 21:16
0
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/07/21/2483294/0/en/Addex-Completes-Reduction-in-Nominal-Value-of-Shares.html
abeni,
08.12.2022 13:10
0
Addex und Indivior verlängern Zusammenarbeit zur Erforschung von GABAB-Positiv-Allosteric-Modulatoren bei Substanzkonsumstörung ☺️
abeni,
08.12.2022 13:10
0
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/08/2569885/0/en/Addex-and-Indivior-Extend-Research-Term-of-Substance-Use-Disorder-GABAB-Positive-Allosteric-Modulator-Discovery-Collaboration.html
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | PAYPAL Hauptdiskussion | -3,18 % | |
2 | News - InnoCan Pharma Aktie | -16,23 % | |
3 | T2 Bio Systems | +2,85 % | |
4 | Dax Prognose | -0,64 % | |
5 | Nikola Hauptforum | -0,49 % | |
6 | EBET ohne Trolle | -1,48 % | |
7 | CANOPY GROWTH Hauptdiskussion | -3,61 % | |
8 | Trading- und Aktien-Chat | ||
9 | EVOTEC Hauptdiskussion | -10,32 % | |
10 | BRAINCHIP HOLDINGS LTD Hauptdiskussion | -10,78 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | PAYPAL Hauptdiskussion | -3,17 % | |
2 | News - InnoCan Pharma Aktie | -16,23 % | |
3 | T2 Bio Systems | +3,39 % | |
4 | Nikola Hauptforum | -0,49 % | |
5 | EBET ohne Trolle | -1,48 % | |
6 | CANOPY GROWTH Hauptdiskussion | -3,61 % | |
7 | EVOTEC Hauptdiskussion | -10,30 % | |
8 | BRAINCHIP HOLDINGS LTD Hauptdiskussion | -10,78 % | |
9 | Avalo Therapeutics Inc. | -0,96 % | |
10 | T2 Biosystems | +3,39 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt