FAKTOR ZERTIFIKAT AUF COMMERZBANK FAKTOR 5X LONG PROSIEBENSAT.1 MEDIA INDEX WKN: CD6U5L ISIN: DE000CD6U5L0 Forum: Zertifikate Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Kommentare 3
X
Xelo,
15.05.2019 10:45
0
Game Over xD

Cobra,
15.01.2018 10:09
0
Heute 1€ und im Sommer 5

Dachsxfuchsx,
09.11.2017 19:36
0
So. Heute -47%. Bin auch mal hier am Start. Wünsche gutes Gelingen
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | STANDARD LITHIUM Hauptdiskussion | +0,13 % | |
2 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +12,23 % | |
3 | VW Hauptdiskussion | +2,21 % | |
4 | Gamestop💎🙌 | -4,50 % | |
5 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +6,34 % | |
6 | BioNTech Hauptdiskussion | -3,59 % | |
7 | BP Hauptdiskussion | +2,38 % | |
8 | SQUARE INC. A Hauptdiskussion | +6,46 % | |
9 | Stay strong-Stay long | ±0,00 % | |
10 | NEL ASA Hauptdiskussion | -1,49 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | STANDARD LITHIUM Hauptdiskussion | +0,13 % | |
2 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +12,23 % | |
3 | VW Hauptdiskussion | +2,21 % | |
4 | Gamestop💎🙌 | -4,50 % | |
5 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +6,34 % | |
6 | BioNTech Hauptdiskussion | -3,59 % | |
7 | BP Hauptdiskussion | +2,38 % | |
8 | SQUARE INC. A Hauptdiskussion | +6,46 % | |
9 | Stay strong-Stay long | ±0,00 % | |
10 | NEL ASA Hauptdiskussion | -1,49 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt