DocuSign WKN: A2JHLZ ISIN: US2561631068 Informationstechnologie : Internetservice
Alle SaaS-Unternehmen verzeichnen derzeit einen Rückgang. Bei Docusign sind die Sorgen, dass das Unternehmen durch KI ersetzt werden könnte, im Vergleich zu vielen anderen SaaS-Unternehmen besonders ausgeprägt.
Gibt es News?
|
|
Themen zum Wert | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DOCUSIGN INC DL-,0001 Hauptdiskussion |
DocuSign günstig handeln
Kostenvergleich pro Trade bei einem 5.000 € Ordervolumen, je nach Handelsplatz
| Broker | Gettex |
|---|---|
|
SMARTBROKER+ bietet das günstigste Komplettpaket (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) |
|
*ab 500 € Ordervolumen über gettex für 0 €, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Indizes mit DocuSign Aktie
| Index | Perf. |
|---|---|
| MSCI World Index | +0,12 % |
| iShares MSCI World ETF Index | +0,45 % |
| First Trust Dividend Strength ETF Index | +0,18 % |
Kursdetails
Tagesvolumen
| in USD gehandelt | 1,3 Mio. Stk |
|---|---|
| in EUR gehandelt | 38 Stk |
| in CHF gehandelt | 2 Stk |
| Gesamt | 1,3 Mio. Stk |
News zur DocuSign Aktie
18. Mär 14:28 Uhr • Partner • Societe Generale
Anzeige18. Mär 6:53 Uhr • Partner • Wallstreet Online
17. Mär 4:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
16. Mär 12:40 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
14.03.2025 14:24 Uhr • Partner • Societe Generale
Anzeige13.12.2024 4:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
29.09.2024 3:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Partner-News
Anzeige11:00 Uhr • Partner • Societe Generale
9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
9:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
8:54 Uhr • Partner • Societe Generale
8:35 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Aktien-News
11:07 Uhr • Meldungen • EQS News
11:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX
11:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX
11:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | 45,72 | 500 Stk | 46,64 | 400 Stk | 1777507200 02:00 | 181 Tsd. Stk | 46,93 USD |
| L&S Exchange | 39,95 | 293 Stk | 40,50 | 293 Stk | 1777540257 11:10 | 29 Stk | 40,23 EUR |
| TTMzero RT (USD) | 1777539352 10:55 | 46,96 USD | |||||
| AMEX | 46,23 | 3.100 Stk | 46,36 | 3.100 Stk | 1777507200 02:00 | 46,86 USD | |
| UTP Consolidated | 46,92 | 3.700 Stk | 46,93 | 100 Stk | 1777538155 10:35 | 124 Stk | 46,80 USD |
| Baader Bank | 39,94 | 40,47 | 1777539655 11:00 | 40,20 EUR | |||
| Frankfurt | 39,95 | 100 Stk | 40,50 | 100 Stk | 1777529403 08:10 | 39,80 EUR | |
| Tradegate | 39,95 | 251 Stk | 40,50 | 248 Stk | 1777529256 08:07 | 3 Stk | 40,35 EUR |
| Lang & Schwarz | 39,95 | 293 Stk | 40,50 | 293 Stk | 1777540257 11:10 | 40,23 EUR | |
| TTMzero RT | 1777539352 10:55 | 40,23 EUR | |||||
| London | 1777535401 09:50 | 45 Stk | 46,40 USD | ||||
| Düsseldorf | 39,90 | 100 Stk | 40,55 | 100 Stk | 1777533027 09:10 | 39,85 EUR | |
| Hamburg | 39,85 | 220 Stk | 40,60 | 210 Stk | 1777529258 08:07 | 40,05 EUR | |
| München | 39,93 | 100 Stk | 40,48 | 100 Stk | 1777529031 08:03 | 39,78 EUR | |
| Hannover | 39,95 | 251 Stk | 40,50 | 248 Stk | 1777528997 08:03 | 39,80 EUR | |
| Stuttgart | 39,95 | 940 Stk | 40,45 | 494 Stk | 1777538877 10:47 | 39,95 EUR | |
| BX Swiss | 37,05 | 406 Stk | 37,25 | 406 Stk | 1777392002 28. Apr | 2 Stk | 36,16 CHF |
| Gettex | 39,94 | 100 Stk | 40,47 | 100 Stk | 1777538646 10:44 | 6 Stk | 40,37 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 39,95 | 100 Stk | 40,50 | 100 Stk | 1777539352 10:55 | 40,23 EUR | |
| Nasdaq | 46,92 | 3.700 Stk | 46,93 | 100 Stk | 1777507200 02:00 | 1,1 Mio. Stk | 46,92 USD | ges. 1.319.551 Stk |
Börsennotierung
| Marktkapitalisierung in EUR |
|---|
| 7,8 Mrd. |
| Anzahl der Aktien |
| 194,3 Mio. |
Termine
| 04.06.2026 | Quartalsmitteilung |
|---|
Aktionärsstruktur %
| Freefloat | 98,92 |
| Institutionelle Aktionäre | 88,78 |
| Individuelle Aktionäre | 10,15 |
Standortregion
| Land | USA |
|---|---|
| Kontinent | Amerika, Nord-Amerika |
| Region | USA und Kanada, Nördliches Amerika |
| Abkommen | APEC, G20, G7, NATO, OAS, OECD, USMCA |
Grundlegende Daten zur DocuSign Aktie
| Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 15,04 | 31,69 | 12,02 | 5,02 | 4,60 | 6,85 | 3,34 | - |
| Gewinn je Aktie (EPS) | -1,12 | -1,23 | -0,35 | -0,47 | 0,35 | 5,07 | 1,51 | 4,426 |
| Cash-Flow | 115,7 Mio. | 297,0 Mio. | 506,5 Mio. | 506,8 Mio. | 979,5 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | - |
| Eigenkapitalquote | 28,89 % | 13,94 % | 10,84 % | 20,49 % | 38,02 % | 49,91 % | 45,34 % | - |
| Verschuldungsgrad | 246,15 | 617,30 | 822,41 | 388,06 | 163,01 | 100,37 | 120,54 | - |
| EBIT | -0,2 Mrd. | -0,2 Mrd. | -61,9 Mio. | -88,0 Mio. | 31,6 Mio. | 199,9 Mio. | 298,6 Mio. | - |
| Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 126,63 | 155,26 | 50,11 | 24,85 | 12,99 | 20,03 | 9,23 | - |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -70,10 | -189,34 | -359,34 | -129,02 | 174,06 | 19,08 | 34,79 | 10,35 |
| Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Umsatzerlöse | 974,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | - |
| Ergebnis vor Steuern | -0,2 Mrd. | -0,2 Mrd. | -66,9 Mio. | -89,9 Mio. | 93,7 Mio. | 247,9 Mio. | 347,3 Mio. | - |
| Steuern | 4,8 Mio. | 13,8 Mio. | 3,1 Mio. | 7,6 Mio. | 19,7 Mio. | -0,8 Mrd. | 38,2 Mio. | - |
| Jahresüberschuss/–fehlbetrag | -0,2 Mrd. | -0,2 Mrd. | -70,0 Mio. | -97,5 Mio. | 74,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 309,1 Mio. | - |
| Ausschüttungssumme | - | 318,3 Mio. | 316,7 Mio. | - | - | - | - | - |
Info DocuSign Aktie
DocuSign
DocuSign Inc. stellt Anwendungen für die Automatisierung und Digitalisierung eines Vertragsprozesses zur Verfügung. Mit der elektronischen Signatur unterstützt DocuSign Unternehmen bei der Verknüpfung und Automatisierung der Vorbereitung, Unterzeichnung und Verwaltung von Verträgen und ermöglicht die e-Signatur auf annähernd jedem Gerät von fast überall. Heute nutzen fast 820.000 Kunden und zahlreiche Benutzer in über 180 Ländern DocuSign, um den Geschäftsprozess zu beschleunigen Die DocuSign Aktie gehört zur Branche Informationstechnologie und dem Wirtschaftszweig Internetservice.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der DocuSign Aktie liegt bei 40,23 EUR (11:10:57 Uhr). Damit ist die DocuSign Aktie zum Vortag um -0,12 % gefallen und liegt mit -0,05 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die DocuSign Aktie mittlerweile -3,69 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die DocuSign Aktie mit -44,30 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +15,20 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -107,17 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von DocuSign für das laufende Jahr 2026 mit 3,34 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die DocuSign Aktie aktuell bei 2,43 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das aktuell für DocuSign an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) für das laufende Geschäftsjahr 2026, liegt bei 9,23 und entspräche somit ungefähr der 9-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aktuell übermitteltem Cash-Flow von 1,2 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 6,00 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der DocuSign Aktie von 40,23 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 6,71 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für DocuSign wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 34,79 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für DocuSign in Höhe von 25,29 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 309,1 Mio. EUR aus 2026 nutzen, diesen Wert durch die 194,3 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 40,23 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.