Super Copper WKN: A40R2U
Kupferpreis steigt und steigt. Müsste doch bei den Minen etwas auslösen? Hab noch mal nachgelegt hier.
So sry ich hab eine andere Gemeint nicht die von Namen sah sie fast gleich aus hab Mal den Chart auf gemacht max Chart sieht aber nicht vielversprechend aus
bei Giant habe ich auch 5000 Aktien
|
|
Themen zum Wert | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Super Copper |
Super Copper günstig handeln
Kostenvergleich pro Trade bei einem 5.000 € Ordervolumen, je nach Handelsplatz
| Broker | Gettex |
|---|---|
|
SMARTBROKER+ bietet das günstigste Komplettpaket (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) |
|
*ab 500 € Ordervolumen über gettex für 0 €, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Kursdetails
Tagesvolumen
| in EUR gehandelt | 124 Tsd. Stk |
|---|---|
| in USD gehandelt | 26.398 Stk |
| in CAD gehandelt | 181 Tsd. Stk |
| Gesamt | 331 Tsd. Stk |
News zur Super Copper Aktie
Dienstag 15:33 Uhr • Partner • MediaFeed
Dienstag 8:13 Uhr • Meldungen • IRW-News
10. Nov 21:07 Uhr • Meldungen • IRW-News
10. Nov 15:03 Uhr • Partner • MediaFeed
10. Nov 14:17 Uhr • Partner • MediaFeed
3. Nov 14:33 Uhr • Meldungen • IRW-News
2. Nov 9:33 Uhr • Partner • MediaFeed
Partner-News
Anzeige7:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
7:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:37 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:30 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Aktien-News
8:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX
8:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
8:28 Uhr • Partner • MediaFeed
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 0,252 | 47.431 Stk | 0,270 | 47.431 Stk | 1795073991 08:39 | 0,261 EUR | |
| Nasdaq OTC | 1795050600 02:10 | 26.398 Stk | 0,272 USD | ||||
| Baader Bank | 0,252 | 0,270 | 1795072904 08:21 | 8 Stk | 0,261 EUR | ||
| Frankfurt | 0,252 | 10.000 Stk | 0,270 | 10.000 Stk | 1795071681 08:01 | 0,251 EUR | |
| Tradegate | 0,253 | 4.323 Stk | 0,271 | 7.378 Stk | 1795037137 18. Nov | 124 Tsd. Stk | 0,267 EUR |
| Lang & Schwarz | 0,252 | 47.431 Stk | 0,270 | 47.431 Stk | 1795073991 08:39 | 0,261 EUR | |
| CSE | 0,410 | 1.000 Stk | 0,430 | 3.500 Stk | 1795036202 18. Nov | 181 Tsd. Stk | 0,410 CAD |
| Düsseldorf | 0,252 | 42.690 Stk | 0,272 | 42.690 Stk | 1795072388 08:13 | 0,250 EUR | |
| München | 0,253 | 4.320 Stk | 0,271 | 7.380 Stk | 1795072561 08:16 | 0,261 EUR | |
| Stuttgart | 0,253 | 6.485 Stk | 0,271 | 11.067 Stk | 1795072651 08:17 | 0,251 EUR | |
| Gettex | 0,252 | 10.000 Stk | 0,270 | 10.000 Stk | 1795069831 07:30 | 0,253 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 0,253 | 42.688 Stk | 0,271 | 42.688 Stk | 1795072904 08:21 | 0,262 EUR | ges. 331.470 Stk |
Börsennotierung
| Marktkapitalisierung in EUR |
|---|
| 15,0 Mio. |
| Anzahl der Aktien |
| 56,3 Mio. |
Standortregion
| Land | Kanada |
|---|---|
| Kontinent | Amerika, Nord-Amerika |
| Region | USA und Kanada, Nördliches Amerika |
| Abkommen | APEC, G20, G7, NATO, OAS, OECD, USMCA |
Info Super Copper Aktie
Super Copper
Der letzte Kurs der Super Copper Aktie liegt bei 0,261 EUR (08:36:50 Uhr). Damit ist die Super Copper Aktie zum Vortag um -2,25 % gefallen und liegt mit -0,006 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Super Copper Aktie mittlerweile -9,69 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Super Copper Aktie mit -18,69 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +16,86 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -221,84 % unter dem 52-Wochen Hoch.