MongoDB Registered (A) WKN: A2DYB1 ISIN: US60937P1066 Kürzel: MDB Technologie : Netzwerktechnik und -systeme
ich denk hier langfristig das teil ist volatil aber irgendwann werden wir auch das ath abholen
|
|
Themen zum Wert | ||
|---|---|---|---|
| 1 | MONGODB INC. CL.A Hauptdiskussion |
MongoDB Registered (A) günstig handeln
Kostenvergleich pro Trade bei einem 5.000 € Ordervolumen, je nach Handelsplatz
| Broker | Gettex | Xetra |
|---|---|---|
|
SMARTBROKER+ bietet das günstigste Komplettpaket (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) |
||
*ab 500 € Ordervolumen über gettex für 0 €, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Indizes mit MongoDB Registered (A) Aktie
| Index | Perf. |
|---|---|
| US Tech 100 Index | -0,37 % |
| MSCI World Index | +0,18 % |
| First Trust Dividend Strength ETF Index | +1,00 % |
Kursdetails
Tagesvolumen
| in EUR gehandelt | 680 Stk |
|---|---|
| in USD gehandelt | 807 Tsd. Stk |
| in CHF gehandelt | 50 Stk |
| Gesamt | 808 Tsd. Stk |
News zur MongoDB Registered (A) Aktie
16. Jun 16:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
22. Mai 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Anzeige19.12.2025 5:00 Uhr • Partner • Aktienwelt360
02.12.2025 15:28 Uhr • Partner • Societe Generale
Anzeige04.09.2025 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anzeige29.08.2025 8:00 Uhr • Partner • Aktienwelt360
22.08.2025 4:00 Uhr • Partner • Aktienwelt360
05.06.2025 15:26 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigePartner-News
Anzeige17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
16:15 Uhr • Partner • WH Selfinvest
16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
15:38 Uhr • Partner • Societe Generale
15:37 Uhr • Partner • Societe Generale
Aktien-News
19:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
18:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX
17:58 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 274,90 | 80 Stk | 275,80 | 80 Stk | 1782284674 09:04 | 3 Stk | 284,60 EUR |
| NYS | 320,02 | 40 Stk | 321,63 | 40 Stk | 1782259200 02:00 | 50.988 Stk | 320,37 USD |
| L&S Exchange | 268,35 | 107 Stk | 269,25 | 107 Stk | 1782321159 19:12 | 168 Stk | 268,80 EUR |
| TTMzero RT (USD) | 1782321139 19:12 | 305,15 USD | |||||
| AMEX | 244,13 | 640 Stk | 348,49 | 40 Stk | 1782259200 02:00 | 321,57 USD | |
| UTP Consolidated | 306,20 | 80 Stk | 306,54 | 40 Stk | 1782320266 18:57 | 628 Tsd. Stk | 306,67 USD |
| Baader Bank | 281,15 | 283,65 | 1782303270 14:14 | 282,40 EUR | |||
| Frankfurt | 269,50 | 40 Stk | 269,80 | 40 Stk | 1782316803 18:00 | 18 Stk | 272,55 EUR |
| Tradegate | 268,40 | 200 Stk | 269,10 | 200 Stk | 1782320226 18:57 | 270 Stk | 269,40 EUR |
| Lang & Schwarz | 268,35 | 107 Stk | 269,25 | 107 Stk | 1782321159 19:12 | 8 Stk | 268,80 EUR |
| TTMzero RT | 1782321139 19:12 | 268,75 EUR | |||||
| London | 1782319987 18:53 | 1.025 Stk | 306,64 USD | ||||
| Düsseldorf | 269,25 | 40 Stk | 270,00 | 40 Stk | 1782309637 16:00 | 277,55 EUR | |
| Hamburg | 268,40 | 290 Stk | 271,00 | 290 Stk | 1782281419 08:10 | 284,00 EUR | |
| München | 269,45 | 250 Stk | 269,85 | 250 Stk | 1782281055 08:04 | 282,15 EUR | |
| Hannover | 269,40 | 200 Stk | 269,85 | 200 Stk | 1782314718 17:25 | 275,60 EUR | |
| Stuttgart | 269,40 | 250 Stk | 269,85 | 250 Stk | 1782318824 18:33 | 8 Stk | 269,50 EUR |
| BX Swiss | 253,38 | 500 Stk | 254,33 | 500 Stk | 1778256001 8. May | 50 Stk | 228,01 CHF |
| Gettex | 269,70 | 250 Stk | 270,40 | 250 Stk | 1782320336 18:58 | 85 Stk | 269,05 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 268,40 | 40 Stk | 269,10 | 40 Stk | 1782321139 19:12 | 120 Stk | 268,75 EUR |
| Nasdaq | 306,20 | 80 Stk | 307,00 | 40 Stk | 1782320260 18:57 | 127 Tsd. Stk | 306,37 USD | ges. 808.051 Stk |
Börsennotierung
| Marktkapitalisierung in EUR |
|---|
| 21,6 Mrd. |
| Anzahl der Aktien |
| 80,4 Mio. |
Termine
| 26.08.2026 | Quartalsmitteilung |
|---|
Aktionärsstruktur %
| Freefloat | 97,44 |
| Institutionelle Aktionäre | 93,58 |
| Individuelle Aktionäre | 3,86 |
Standortregion
| Land | USA |
|---|---|
| Kontinent | Amerika, Nord-Amerika |
| Region | USA und Kanada, Nördliches Amerika |
| Abkommen | APEC, G20, G7, NATO, OAS, OECD, USMCA |
Grundlegende Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie
| Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 23,09 | 41,58 | 31,95 | 11,94 | 17,61 | 11,07 | 12,30 | - |
| Gewinn je Aktie (EPS) | -2,96 | -4,02 | -4,45 | -4,83 | -2,39 | -1,59 | -0,87 | 6,133 |
| Cash-Flow | -29,5 Mio. | -42,7 Mio. | 7,0 Mio. | -13,0 Mio. | 121,5 Mio. | 150,2 Mio. | 505,1 Mio. | - |
| Eigenkapitalquote | 6,24 % | - | 27,22 % | 28,56 % | 37,25 % | 81,11 % | 78,54 % | - |
| Verschuldungsgrad | 1.503,43 | - | 267,42 | 250,08 | 168,44 | 23,29 | 27,32 | - |
| EBIT | -0,2 Mrd. | -0,2 Mrd. | -0,3 Mrd. | -0,3 Mrd. | -0,2 Mrd. | -0,2 Mrd. | -0,1 Mrd. | - |
| Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | -327,82 | -577,52 | 4.051,10 | -1.190,06 | 244,21 | 147,74 | 59,99 | - |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -55,38 | -91,94 | -91,04 | -44,35 | -167,57 | -171,90 | -426,82 | 54,24 |
| Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Umsatzerlöse | 421,7 Mio. | 590,4 Mio. | 873,8 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | - |
| Ergebnis vor Steuern | -0,2 Mrd. | -0,3 Mrd. | -0,3 Mrd. | -0,3 Mrd. | -0,2 Mrd. | -0,1 Mrd. | -55,7 Mio. | - |
| Steuern | -0,7 Mio. | 4,3 Mio. | 4,0 Mio. | 12,1 Mio. | 13,1 Mio. | -2,5 Mio. | 15,5 Mio. | - |
| Jahresüberschuss/–fehlbetrag | -0,2 Mrd. | -0,3 Mrd. | -0,3 Mrd. | -0,3 Mrd. | -0,2 Mrd. | -0,1 Mrd. | -71,2 Mio. | - |
| Ausschüttungssumme | 30,2 Mio. | 35,5 Mio. | 25,2 Mio. | 5,7 Mio. | 43,7 Mio. | - | - | - |
Info MongoDB Registered (A) Aktie
MongoDB Registered (A)
Der letzte Kurs der MongoDB Registered (A) Aktie liegt bei 268,83 EUR (19:12:26 Uhr). Damit ist die MongoDB Registered (A) Aktie zum Vortag um -4,48 % gefallen und liegt mit -12,60 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die MongoDB Registered (A) Aktie mittlerweile -6,91 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die MongoDB Registered (A) Aktie mit +59,43 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +36,61 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -41,65 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von MongoDB Registered (A) für das laufende Jahr 2026 mit 12,30 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die MongoDB Registered (A) Aktie aktuell bei 8,78 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das aktuell für MongoDB Registered (A) an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) für das laufende Geschäftsjahr 2026, liegt bei 59,99 und entspräche somit ungefähr der 60-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aktuell übermitteltem Cash-Flow von 505,1 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 6,28 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der MongoDB Registered (A) Aktie von 268,83 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 42,80 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für MongoDB Registered (A) wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit -426,82 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für MongoDB Registered (A) in Höhe von -303,89 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -71,2 Mio. EUR aus 2026 nutzen, diesen Wert durch die 80,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 268,83 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Die MongoDB Registered (A) Aktie gehört zur Branche Technologie und dem Wirtschaftszweig Netzwerktechnik und -systeme.