iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5

Nur mal ne umfrage aber seid ihr hier eher mit nem sparplan drin auf long oder einmalkauf auf das schnelle plus? Der maximum chart verspricht ja quadi sehr viel mehr als ein sparbuch wenn mans friedlich liegen lässt bis zur pension..

Ab wann geht ihr wieder rein



Ich hab es leider verpasst hier früh einzusteigen....bin am überlegen endlich eine Posi hier zu kaufen...meint ihr das macht aktuell Sinn ?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES NASDAQ-100(DE)UCITS ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 157,22 |
---|---|
Vortag | 155,82 |
Tageshoch | 158,72 |
Tagestief | 155,15 |
52W Hoch | 207,33 |
52W Tief | 144,52 |
Partner-News
Anzeige15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Samstag 15:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
15:06 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
31. Mär 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anzeige24.05.2024 3:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 161,12 | 1.122 Stk | 161,22 | 1.400 Stk | 1744761600 16. Apr | 159,04 EUR | |
Societe Generale | 156,64 | 1.500 Stk | 156,72 | 1.500 Stk | 1744920903 17. Apr | 156,68 EUR | |
L&S Exchange | 156,38 | 964 Stk | 156,72 | 964 Stk | 1744923661 17. Apr | 2.315 Stk | 156,55 EUR |
Baader Bank | 156,24 | 156,73 | 1744921729 17. Apr | 156,49 EUR | |||
Sofia | 154,42 | 154,92 | 1744898407 17. Apr | 156,96 EUR | |||
Tradegate | 156,40 | 1.000 Stk | 156,54 | 1.000 Stk | 1744921548 17. Apr | 7.214 Stk | 156,18 EUR |
Lang & Schwarz | 156,38 | 964 Stk | 156,72 | 964 Stk | 1744923661 17. Apr | 549 Stk | 156,55 EUR |
London | 151,86 | 1.000 Stk | 159,64 | 1.000 Stk | 1744383821 11. Apr | 58 Stk | 156,82 EUR |
Berlin | 155,94 | 330 Stk | 156,42 | 330 Stk | 1744899813 17. Apr | 254 Stk | 156,12 EUR |
KAG Kurs | 146,28 | 149,21 | 1744754400 16. Apr | 177,57 USD | |||
Düsseldorf | 156,18 | 700 Stk | 156,28 | 700 Stk | 1744919191 17. Apr | 200 Stk | 156,24 EUR |
Hamburg | 156,04 | 65 Stk | 156,20 | 65 Stk | 1744874615 17. Apr | 158,36 EUR | |
München | 156,10 | 330 Stk | 156,26 | 330 Stk | 1744870703 17. Apr | 158,20 EUR | |
Hannover | 156,04 | 65 Stk | 156,20 | 65 Stk | 1744874551 17. Apr | 158,36 EUR | |
Stuttgart | 156,18 | 961 Stk | 156,24 | 961 Stk | 1744919793 17. Apr | 1.753 Stk | 155,94 EUR |
Gettex | 156,44 | 320 Stk | 156,92 | 320 Stk | 1744922826 17. Apr | 4.532 Stk | 156,56 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 156,14 | 650 Stk | 156,28 | 640 Stk | 1744920055 17. Apr | 1.072 Stk | 156,21 EUR |
Wien | 155,88 | 155,90 | 1744905000 17. Apr | 156,24 EUR | ges. 17.947 Stk |
Stammdaten
Name | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | DE000A0F5UF5 |
WKN | A0F5UF |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 22.04. - 21.04. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |