GLOBAL X European Superdividend UCITS ETF WKN: A40QH7 ISIN: IE00082MOBL9
Super danke! Bin heute aber auch mit etwas mehr rein. Ich hab etwas aus meinen US Titeln in etwas weniger US umgeleitet. Hab noch zwei andere etf 's die ähnliche divis monatlich auszahlen und da sieht es eigentlich immer gut aus.
Ich hab Ende des Jahres mal 500€ investiert, so bekomme ich ja den tatsächlichen Überblick wegen der dividende, ich werde nach der ersten Auszahlung (monatlich) berichten
Hab mir ihn mal auf die watchlist gepackt, aber ist die Dividende wirklich bei 8,5%?
Ist realtiv neu aufgelegt , bin gespannt wie er sich entwickelt, zahlt monatlich aus!
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X: Monatlich auszahlend |
Kursdetails
| Eröffnung | 18,61 |
|---|---|
| Vortag | 18,62 |
| Tageshoch | 18,68 |
| Tagestief | 18,51 |
| 52W Hoch | 19,25 |
| 52W Tief | 14,84 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 15:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:23 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 18:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Dienstag 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1776267372 15. Apr | 18,58 EUR | |||||
| L&S Exchange | 18,55 | 271 Stk | 18,73 | 271 Stk | 1776282893 15. Apr | 1.608 Stk | 18,64 EUR |
| Baader Bank | 18,29 | 18,97 | 1776284223 15. Apr | 309 Stk | 18,63 EUR | ||
| Tradegate | 18,59 | 565 Stk | 18,68 | 563 Stk | 1776284725 15. Apr | 7.119 Stk | 18,63 EUR |
| Lang & Schwarz | 18,55 | 271 Stk | 18,73 | 271 Stk | 1776282893 15. Apr | 70 Stk | 18,64 EUR |
| London | 21,85 | 3.277 Stk | 22,05 | 3.277 Stk | 1776265455 15. Apr | 759 Stk | 21,95 USD |
| KAG Kurs | 1776038400 13. Apr | 18,53 EUR | |||||
| Düsseldorf | 18,53 | 2.000 Stk | 18,76 | 2.000 Stk | 1776282378 15. Apr | 18,59 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 14,00 | 2.000 Stk | 17,28 | 3.362 Stk | 1776244298 15. Apr | 58 Stk | 17,07 CHF |
| München | 18,59 | 600 Stk | 18,68 | 600 Stk | 1776232948 15. Apr | 18,55 EUR | |
| Gettex | 18,28 | 600 Stk | 18,97 | 600 Stk | 1776282288 15. Apr | 13.135 Stk | 18,68 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 18,52 | 1.350 Stk | 18,75 | 1.333 Stk | 1776283446 15. Apr | 890 Stk | 18,64 EUR | ges. 23.948 Stk |
Stammdaten
| Name | GLOBAL X European Superdividend UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00082MOBL9 |
| WKN | A40QH7 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 17.04. - 16.04. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |