GLOBAL X European Superdividend UCITS ETF WKN: A40QH7 ISIN: IE00082MOBL9
Super danke! Bin heute aber auch mit etwas mehr rein. Ich hab etwas aus meinen US Titeln in etwas weniger US umgeleitet. Hab noch zwei andere etf 's die ähnliche divis monatlich auszahlen und da sieht es eigentlich immer gut aus.
Ich hab Ende des Jahres mal 500€ investiert, so bekomme ich ja den tatsächlichen Überblick wegen der dividende, ich werde nach der ersten Auszahlung (monatlich) berichten
Hab mir ihn mal auf die watchlist gepackt, aber ist die Dividende wirklich bei 8,5%?
Ist realtiv neu aufgelegt , bin gespannt wie er sich entwickelt, zahlt monatlich aus!
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X: Monatlich auszahlend |
Kursdetails
| Eröffnung | 20,53 |
|---|---|
| Vortag | 20,49 |
| Tageshoch | 20,64 |
| Tagestief | 20,36 |
| 52W Hoch | 20,59 |
| 52W Tief | 14,81 |
Partner-News
Anzeige13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
13:25 Uhr • Partner • Societe Generale
13:20 Uhr • Partner • Societe Generale
13:15 Uhr • Partner • Societe Generale
13:10 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Sonntag 17:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1787585754 24. Aug | 20,50 EUR | |||||
| L&S Exchange | 20,35 | 2.456 Stk | 20,38 | 2.456 Stk | 1787660680 14:24 | 111 Stk | 20,37 EUR |
| Baader Bank | 20,35 | 20,38 | 1787658839 13:53 | 40 Stk | 20,37 EUR | ||
| Tradegate | 20,31 | 2.500 Stk | 20,38 | 4.950 Stk | 1787660049 14:14 | 6.743 Stk | 20,37 EUR |
| Lang & Schwarz | 20,35 | 2.456 Stk | 20,38 | 2.456 Stk | 1787660680 14:24 | 250 Stk | 20,37 EUR |
| London | 23,68 | 1.235 Stk | 23,76 | 1.000 Stk | 1787644389 09:53 | 6 Stk | 23,96 USD |
| KAG Kurs | 1787270400 21. Aug | 20,39 EUR | |||||
| Düsseldorf | 20,36 | 1.000 Stk | 20,37 | 3.000 Stk | 1787656562 13:16 | 20,42 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 18,99 | 1.000 Stk | 19,07 | 2.808 Stk | 1787642648 09:24 | 43 Stk | 19,18 CHF |
| München | 20,33 | 2.957 Stk | 20,37 | 2.946 Stk | 1787637963 08:06 | 20,48 EUR | |
| Stuttgart | 20,35 | 7.372 Stk | 20,37 | 7.366 Stk | 1787659318 14:01 | 20,35 EUR | |
| Gettex | 20,33 | 2.957 Stk | 20,37 | 2.946 Stk | 1787660377 14:19 | 3.851 Stk | 20,38 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 20,36 | 10 Stk | 20,38 | 7.072 Stk | 1787660778 14:26 | 20,37 EUR | ges. 11.044 Stk |
Stammdaten
| Name | GLOBAL X European Superdividend UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00082MOBL9 |
| WKN | A40QH7 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 26.08. - 25.08. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |