iShares Core S&P 500 UCITS ETF WKN: A0YEDG ISIN: IE00B5BMR087
kann ein etf wie eine aktie gesplittet werden? über 600 ist halt optisch nicht schön
Der Dollar macht die US Märkte unattraktiv, der S P 500 kann real kaum mehr steigen wegen dem $
Der Dollar macht die US Märkte unattraktiv, der S P 500 kann real kaum mehr steigen wegen dem $
Du Kaspal 🙈🤣die Zölle von Europa sind höher wie die von der USA. Googel doch mal den scheiß. Auch die anderen Zölle sind jetzt nur angepasst. Und wen juckt es der Kurs fällt und perfekt zum nachkaufen.
Du Kaspal 🙈🤣die Zölle von Europa sind höher wie die von der USA. Googel doch mal den scheiß. Auch die anderen Zölle sind jetzt nur angepasst. Und wen juckt es der Kurs fällt und perfekt zum nachkaufen.
6,3% Verlust bei einem ETF an einem Tag…habe ich so auch noch nie erlebt…was ist der Trump für ein Affe…denkt der, dass es keine Gegenzölle gibt??? Ein Handelsdefizit mit einem Zoll ausgleichen zu wollen ist doch volkswirtschaftlicher Unsinn…hat der keine Wirtschaftsberater um sich herum?
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD - ACC Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 630,11 |
|---|---|
| Vortag | 629,99 |
| Tageshoch | 630,51 |
| Tagestief | 629,02 |
| 52W Hoch | 639,35 |
| 52W Tief | 463,55 |
Partner-News
Anzeige9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
8:45 Uhr • Partner • onemarkets Blog
8:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
8:28 Uhr • Partner • Societe Generale
7:40 Uhr • Partner • BNP Paribas
Blogbeiträge
Fonds-News
9:48 Uhr • Meldungen • EQS News
9:47 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 14:15 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 8:57 Uhr • Meldungen • EQS News
Montag 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares Core S&P 500 UCITS ETF
08.04.2025 14:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
25.02.2024 13:15 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 491,95 | 1.200 Stk | 492,00 | 129 Stk | 1765298166 9. Dec | 631,52 EUR | |
| Societe Generale | 629,62 | 470 Stk | 629,70 | 470 Stk | 1765358754 10:25 | 629,66 EUR | |
| L&S Exchange | 629,74 | 238 Stk | 629,82 | 238 Stk | 1765358949 10:29 | 1.018 Stk | 629,78 EUR |
| Nasdaq OTC | 1765329000 02:10 | 8.039 Stk | 731,31 USD | ||||
| Baader Bank | 629,75 | 629,79 | 1765358943 10:29 | 12 Stk | 629,77 EUR | ||
| Sofia | 471,05 | 472,20 | 1765292402 9. Dec | 21 Stk | 631,00 EUR | ||
| SIX Swiss (USD) | 733,10 | 448 Stk | 733,40 | 476 Stk | 1765358054 10:14 | 208 Stk | 733,28 USD |
| Tradegate | 629,75 | 1.000 Stk | 629,81 | 1.000 Stk | 1765358896 10:28 | 1.283 Stk | 629,81 EUR |
| Lang & Schwarz | 629,74 | 238 Stk | 629,82 | 238 Stk | 1765358949 10:29 | 51 Stk | 629,78 EUR |
| London | 733,24 | 156 Stk | 733,29 | 147 Stk | 1765358050 10:14 | 6.408 Stk | 733,31 USD |
| Berlin | 629,70 | 160 Stk | 629,74 | 160 Stk | 1765357119 09:58 | 8 Stk | 629,36 EUR |
| KAG Kurs | 464,42 | 1765152000 8. Dec | 733,06 USD | ||||
| Düsseldorf | 629,76 | 800 Stk | 629,80 | 800 Stk | 1765354663 09:17 | 629,98 EUR | |
| Hamburg | 629,72 | 40 Stk | 629,72 | 40 Stk | 1765354549 09:15 | 630,00 EUR | |
| München | 629,70 | 160 Stk | 629,74 | 160 Stk | 1765351200 08:20 | 630,02 EUR | |
| Hannover | 629,72 | 40 Stk | 629,72 | 40 Stk | 1765351789 08:29 | 629,62 EUR | |
| Stuttgart | 629,75 | 477 Stk | 629,75 | 477 Stk | 1765357213 10:00 | 22 Stk | 629,40 EUR |
| BX Swiss | 590,34 | 188 Stk | 590,49 | 188 Stk | 1765353613 09:00 | 17 Stk | 591,08 CHF |
| Gettex | 629,92 | 160 Stk | 629,94 | 160 Stk | 1765358558 10:22 | 652 Stk | 629,92 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 629,76 | 800 Stk | 629,80 | 800 Stk | 1765358949 10:29 | 46 Stk | 629,78 EUR |
| Wien | 629,80 | 50 Stk | 629,90 | 50 Stk | 1765299001 9. Dec | 15 Stk | 631,20 EUR | ges. 17.800 Stk |
Stammdaten
| Name | iShares Core S&P 500 UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B5BMR087 |
| WKN | A0YEDG |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 11.12. - 10.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |