L&G Hydrogen Economy UCITS ETF WKN: A2QMAL ISIN: IE00BMYDM794
Hätte ich mal lieber nichts geschrieben... Kann jemand herleiten, warum der Kurs abschmiert (ich weiß, meckern auf hohem Niveau, nach der Rallye)... Die Zusammenstellung des ETFs wurde ja geändert, hat das den großen Grund?
Sparplan läuft durchgehend weiter.... Bin zwar noch ca 20% im Roten Bereich, glaube aber an H2....😉
Seit 5 Monaten steigt der nur. Ich habe ab und zu neues Geld reingesteckt.
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Wasserstoff |
Kursdetails
| Eröffnung | 7,638 |
|---|---|
| Vortag | 7,610 |
| Tageshoch | 7,638 |
| Tagestief | 7,565 |
| 52W Hoch | 8,741 |
| 52W Tief | 3,922 |
Partner-News
Anzeige9:47 Uhr • Partner • Societe Generale
8:54 Uhr • Partner • Societe Generale
6:50 Uhr • Partner • BNP Paribas
6:50 Uhr • Partner • BNP Paribas
6:50 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
8:51 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 16:21 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Sonntag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Sonntag 9:07 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 4,173 | 8.255 Stk | 4,179 | 473 Stk | 1780932959 8. Jun | 7,661 EUR | |
| Societe Generale | 7,604 | 6.500 Stk | 7,626 | 6.500 Stk | 1780994295 10:38 | 7,615 EUR | |
| L&S Exchange | 7,609 | 3.319 Stk | 7,623 | 3.319 Stk | 1780994387 10:39 | 429 Stk | 7,616 EUR |
| Baader Bank | 7,610 | 6.572 Stk | 7,623 | 7.000 Stk | 1780994390 10:39 | 232 Stk | 7,617 EUR |
| Tradegate | 7,610 | 4.500 Stk | 7,623 | 6.000 Stk | 1780993645 10:27 | 15.470 Stk | 7,605 EUR |
| Lang & Schwarz | 7,611 | 3.319 Stk | 7,625 | 3.319 Stk | 1780994396 10:39 | 7,618 EUR | |
| London | 8,775 | 5.640 Stk | 8,797 | 2.327 Stk | 1780992042 10:00 | 1.559 Stk | 8,743 USD |
| KAG Kurs | 6,795 | 1780617600 5. Jun | 8,978 USD | ||||
| Düsseldorf | 7,591 | 10.000 Stk | 7,649 | 10.000 Stk | 1780989116 09:11 | 7,598 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 6,971 | 7.280 Stk | 7,036 | 7.280 Stk | 1780926418 8. Jun | 1.600 Stk | 7,105 CHF |
| Hamburg | 7,590 | 3.294 Stk | 7,621 | 3.281 Stk | 1780988778 09:06 | 7,593 EUR | |
| München | 7,609 | 19.714 Stk | 7,634 | 19.649 Stk | 1780985001 08:03 | 7,563 EUR | |
| Hannover | 7,590 | 3.294 Stk | 7,621 | 3.281 Stk | 1780985455 08:10 | 7,563 EUR | |
| Stuttgart | 7,609 | 19.714 Stk | 7,636 | 19.644 Stk | 1780992930 10:15 | 38 Stk | 7,608 EUR |
| BX Swiss | 6,997 | 6.748 Stk | 7,018 | 6.748 Stk | 1777562998 30. Apr | 6,944 CHF | |
| Gettex | 7,607 | 6.573 Stk | 7,641 | 6.536 Stk | 1780993062 10:17 | 493 Stk | 7,607 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 7,610 | 7.000 Stk | 7,624 | 7.000 Stk | 1780994390 10:39 | 4 Stk | 7,617 EUR | ges. 19.825 Stk |
Stammdaten
| Name | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BMYDM794 |
| WKN | A2QMAL |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 10.06. - 09.06. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |