Indizes mit GFT Technologies WKN: 580060 ISIN: DE0005800601 Informationstechnologie: IT-Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die GFT Technologies Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | SDAX Index | -2,03 % |
| 2 | CDAX Index | -1,61 % |
| 3 | PRIME All Share Index | -1,61 % |
| 4 | CDAX (Kurs-Index) | -1,62 % |
| 5 | DAXsector All Software Index (Performance-Index) | -1,40 % |
| 6 | Technology All Share Index | -1,85 % |
| 7 | DAXplus Family 30 Index (TR) EUR (Performance-Index) | -2,13 % |
| 8 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -1,61 % |
| 9 | SDAX (Kurs-Index) | -2,47 % |
| 10 | SDAX Index (Net Return) | -1,99 % |
| 11 | DAXsector All Software Index (Kurs-Index) | -1,40 % |
| 12 | Technology All-Share Index (Price-Index) | -1,85 % |
| 13 | DAXsupersector Information Technology Index (Performance-Index) | -2,96 % |
| 14 | DAXsubsector IT-Services (PR) EUR (Preis Index) | -2,24 % |
| 15 | DAXsubsector IT-Services (TR) EUR (Performance Index) | -2,24 % |
| 16 | DAXsubsector All IT-Services Index (Performance-Index) | -2,05 % |
| 17 | DAXsector Software (PR) EUR (Preis Index) | -1,40 % |
| 18 | DAXsubsector All IT-Services Index (Kurs-Index) | -2,06 % |
| 19 | DAXsector Software (TR) EUR (Performance Index) | -1,40 % |
| 20 | DAXsupersector Information Technology Index (Kurs-Index) | -2,96 % |
*Die Rangliste der Indizes zur GFT Technologies Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.