Indizes mit GFT Technologies WKN: 580060 ISIN: DE0005800601 Informationstechnologie: IT-Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die GFT Technologies Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 18 | DAXsector Software (PR) EUR (Preis Index) | +2,03 % |
| 11 | SDAX Index (Net Return) | -0,83 % |
| 12 | DAXsubsector All IT-Services Index (Kurs-Index) | +0,66 % |
| 13 | DAXsubsector All IT-Services Index (Performance-Index) | +0,82 % |
| 14 | DAXsubsector IT-Services (TR) EUR (Performance Index) | +0,82 % |
| 15 | DAXsubsector IT-Services (PR) EUR (Preis Index) | +0,66 % |
| 16 | DAXsupersector Information Technology Index (Performance-Index) | -0,86 % |
| 17 | Technology All-Share Index (Price-Index) | -0,63 % |
| 19 | DAXsector Software (TR) EUR (Performance Index) | +2,03 % |
| 20 | DAXsupersector Information Technology Index (Kurs-Index) | -0,87 % |
| 10 | DAXsector All Software Index (Kurs-Index) | +2,03 % |
| 9 | SDAX (Kurs-Index) | -0,55 % |
| 8 | Technology All Share Index | -0,62 % |
| 7 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -1,27 % |
| 6 | DAXplus Family 30 Index (TR) EUR (Performance-Index) | -1,79 % |
| 5 | DAXsector All Software Index (Performance-Index) | +2,03 % |
| 4 | CDAX (Kurs-Index) | -1,26 % |
| 3 | PRIME All Share Index | -1,27 % |
| 2 | CDAX Index | -1,25 % |
| 1 | SDAX Index | -0,56 % |
*Die Rangliste der Indizes zur GFT Technologies Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.