Schock aus China
Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Anzeige
Indizes mit HORNBACH Holding WKN: 608340 ISIN: DE0006083405 Kürzel: HBH Handel: Einzelhandel
Wichtige Indizes für die HORNBACH Holding Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | SDAX Index | -0,08 % |
| 2 | CDAX Index | -0,43 % |
| 3 | PRIME All Share Index | -0,38 % |
| 4 | CLASSIC All Share (Performance Index) | -0,42 % |
| 5 | CDAX (Kurs-Index) | -0,43 % |
| 6 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,38 % |
| 7 | CLASSIC All Share (Price Index) | -0,42 % |
| 8 | DAXsector Retail (TR) EUR (Performance Index) | +0,67 % |
| 9 | L+S Value Star Deutschland Index (Price) | +0,67 % |
| 10 | DAXsector Retail (PR) EUR (Preis Index) | +0,67 % |
| 11 | SDAX (Kurs-Index) | -0,02 % |
| 12 | DAXsubsector Retail Specialty (TR) EUR (Performance Index) | +0,41 % |
| 13 | DAXsubsector Retail Specialty (PR) EUR (Preis Index) | +0,42 % |
| 14 | DAXsubsector All Retail Specialty Index (Kurs-Index) | +0,39 % |
| 15 | DAXsupersector Consumer Services Index (Kurs-Index) | +0,39 % |
| 16 | DAXsubsector All Retail Specialty Index (Performance-Index) | +0,39 % |
| 17 | DAXsector All Retail Index (Performance-Index) | +0,69 % |
| 18 | DAXsupersector Consumer Services Index (Performance-Index) | +0,39 % |
| 19 | SDAX Index (Net Return) | -0,23 % |
| 20 | DAXsector All Retail Index (Kurs-Index) | +0,69 % |
*Die Rangliste der Indizes zur HORNBACH Holding Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.