Wiederbelebung der Kernenergie:
Diese Aktie gehört ins Depot
Anzeige
Indizes mit KSB WKN: 629200 ISIN: DE0006292006 Kürzel: KSB Industrie: Maschinenbau
Wichtige Indizes für die KSB Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | +0,02 % |
2 | PRIME All Share Index | +0,14 % |
3 | CDAX (Kurs-Index) | -0,02 % |
4 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +0,10 % |
5 | CLASSIC All Share (Price Index) | +0,02 % |
6 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +0,06 % |
7 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | -0,13 % |
8 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | -0,13 % |
9 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | -0,12 % |
10 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | -0,13 % |
11 | DAXsector Industrial (PR) EUR (Preis Index) | -0,13 % |
12 | DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) | -0,12 % |
13 | DAXsubsector Industrial Machinery (PR) EUR (Preis Index) | -0,04 % |
14 | DAXsubsector Industrial Machinery (TR) EUR (Performance Index) | -0,04 % |
16 | DAXsubsector All Industrial Machinery Index (Performance-Index) | -0,03 % |
15 | DAXsubsector All Industrial Machinery Index (Kurs-Index) | -0,03 % |
*Die Rangliste der Indizes zur KSB Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.