Anzeige
+++Hot Stock!: Das 123-Mio.-C$-Unternehmen, das ein institutionelles M&A-Vorgehen umsetzt+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Indizes mit KSB Vz. WKN: 629203 ISIN: DE0006292030 Kürzel: KSB3 Industrie: Maschinenbau
Wichtige Indizes für die KSB Vz. Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 17 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | -0,01 % |
| 12 | SDAX Index (Net Return) | -0,89 % |
| 13 | DAXsubsector All Industrial Machinery Index (Performance-Index) | -1,29 % |
| 14 | DAXsubsector Industrial Machinery (PR) EUR (Preis Index) | -1,30 % |
| 15 | DAXsubsector Industrial Machinery (TR) EUR (Performance Index) | -1,30 % |
| 16 | DAXsector Industrial (PR) EUR (Preis Index) | -0,01 % |
| 18 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | -0,27 % |
| 19 | SDAX (Kurs-Index) | -0,35 % |
| 11 | DAXsubsector All Industrial Machinery Index (Kurs-Index) | -1,29 % |
| 10 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | ±0,00 % |
| 9 | DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) | -0,27 % |
| 8 | CLASSIC All Share (Price Index) | -0,85 % |
| 6 | CLASSIC All Share (Performance Index) | -0,85 % |
| 7 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | ±0,00 % |
| 5 | CDAX (Kurs-Index) | -0,73 % |
| 4 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,67 % |
| 3 | PRIME All Share Index | -0,67 % |
| 2 | CDAX Index | -0,73 % |
| 1 | SDAX Index | -0,52 % |
*Die Rangliste der Indizes zur KSB Vz. Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.