Indizes mit LPKF Laser & Electronics WKN: 645000 ISIN: DE0006450000 Kürzel: LPK Technologie: Elektrotechnologie
Wichtige Indizes für die LPKF Laser & Electronics Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 15 | DAXsector Industrial (PR) EUR (Preis Index) | -1,90 % |
| 9 | DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment I (Performance-Index) | -1,02 % |
| 10 | DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment Index (Kurs-Index) | -1,02 % |
| 11 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | -1,91 % |
| 12 | L+S Value Star Deutschland Index (Price) | -1,67 % |
| 13 | DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (TR) EUR (Performance Index) | -0,98 % |
| 14 | DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (PR) EUR (Preis Index) | -0,98 % |
| 16 | Technology All-Share Index (Price-Index) | -1,75 % |
| 17 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | -1,90 % |
| 7 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | -1,73 % |
| 8 | DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) | -1,73 % |
| 6 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,84 % |
| 5 | Technology All Share Index | -1,75 % |
| 4 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | -1,90 % |
| 3 | CDAX (Kurs-Index) | -0,84 % |
| 2 | PRIME All Share Index | -0,84 % |
| 1 | CDAX Index | -0,84 % |
*Die Rangliste der Indizes zur LPKF Laser & Electronics Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.