Indizes mit MBB WKN: A0ETBQ ISIN: DE000A0ETBQ4 Kürzel: MBB Unternehmen: Mischkonzerne
Wichtige Indizes für die MBB Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | CDAX Index | +0,04 % |
| 2 | PRIME All Share Index | +0,02 % |
| 3 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +0,48 % |
| 4 | CDAX (Kurs-Index) | -0,09 % |
| 5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,13 % |
| 6 | CLASSIC All Share (Price Index) | -0,03 % |
| 7 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | +0,76 % |
| 8 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | +0,77 % |
| 9 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | -0,17 % |
| 10 | DAXsector Industrial (PR) EUR (Preis Index) | -0,10 % |
| 11 | DAXsubsector All Industrial Diversified Index (Kurs-Index) | +0,68 % |
| 12 | DAXsubsector Industrial Diversified (PR) EUR (Preis Index) | +0,68 % |
| 13 | DAXsubsector Industrial Diversified (TR) EUR (Performance Index) | +0,68 % |
| 14 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | -0,11 % |
| 15 | DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) | +0,86 % |
| 16 | DAXsubsector All Industrial Diversified Index (Performance-Index) | +0,68 % |
*Die Rangliste der Indizes zur MBB Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.