Indizes mit MBB WKN: A0ETBQ ISIN: DE000A0ETBQ4 Unternehmen: Mischkonzerne
Wichtige Indizes für die MBB Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | CDAX Index | -0,34 % |
| 2 | PRIME All Share Index | -0,36 % |
| 3 | CDAX (Kurs-Index) | -0,34 % |
| 4 | CLASSIC All Share (Performance Index) | -0,50 % |
| 5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,36 % |
| 6 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | -0,98 % |
| 7 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | -0,89 % |
| 8 | DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) | -0,89 % |
| 9 | CLASSIC All Share (Price Index) | -0,50 % |
| 10 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | -0,98 % |
| 11 | DAXsector Industrial (PR) EUR (Preis Index) | -0,98 % |
| 12 | DAXsubsector All Industrial Diversified Index (Kurs-Index) | -1,66 % |
| 13 | DAXsubsector Industrial Diversified (PR) EUR (Preis Index) | -1,66 % |
| 14 | DAXsubsector Industrial Diversified (TR) EUR (Performance Index) | -1,66 % |
| 15 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | -0,99 % |
| 16 | DAXsubsector All Industrial Diversified Index (Performance-Index) | -1,66 % |
*Die Rangliste der Indizes zur MBB Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.