Anzeige
+++Von SOL zu BTC Pioneer aktiviert automatisierte Bitcoin-Treasury über Kora AI Beta+++
Indizes mit Heidelberg Pharma WKN: A11QVV ISIN: DE000A11QVV0 Kürzel: HPHA Chemie und Pharma: Biotechnologie
Wichtige Indizes für die Heidelberg Pharma Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | -1,16 % |
2 | PRIME All Share Index | -1,12 % |
3 | CDAX (Kurs-Index) | -1,16 % |
4 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -1,13 % |
5 | Technology All Share Index | -1,77 % |
6 | DAXsector All Pharma & Healthcare Index (Kurs-Index) | -0,99 % |
7 | DAXsubsector All Biotechnology Index (Kurs-Index) | -0,58 % |
8 | DAXsupersector Pharma & Healthcare Index (Kurs-Index) | -0,99 % |
9 | DAXsector Pharma & Healthcare (PR) EUR (Preis Index) | -0,99 % |
10 | DAXsector Pharma & Healthcare (TR) EUR (Performance Index) | -0,99 % |
11 | Technology All-Share Index (Price-Index) | -1,77 % |
12 | DAXsubsector Biotechnology (PR) EUR (Preis Index) | -0,58 % |
13 | DAXsubsector Biotechnology (TR) EUR (Performance Index) | -0,58 % |
14 | DAXsector All Pharma & Healthcare Index (Performance-Index) | -0,99 % |
15 | DAXsupersector Pharma & Healthcare Index (Performance-Index) | -0,99 % |
16 | DAXsubsector All Biotechnology Index (Performance-Index) | -0,58 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Heidelberg Pharma Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.