Anzeige
+++Antimon wieder im Fokus: ATMY erreicht Allzeithoch – Verteidigungsnachfrage treibt den Markt ATMY erreicht Allzeithoch – Verteidigungsnachfrage treibt den Markt+++
Indizes mit HelloFresh WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Konsumgüter: Nahrungsmittel Seite: 2
Wichtige Indizes für die HelloFresh Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 14 | First Trust International Equity Opportunities ETF Index | +2,00 % |
| 13 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,36 % |
| 12 | EURO STOXX EUR (Net Return) Index | -0,36 % |
| 11 | STOXX Europe Total Market Small EUR (Net Return) Index | -0,81 % |
| 10 | HDAX (Kurs Index) | -0,34 % |
| 9 | CDAX (Kurs-Index) | -0,31 % |
| 8 | CLASSIC All Share (Performance Index) | -0,84 % |
| 7 | STOXX Europe 600 EUR (Net Return) Index | +0,18 % |
| 6 | HDAX Index | -0,27 % |
| 5 | STOXX Europe 600 USD (Price) Index | -0,62 % |
| 4 | PRIME All Share Index | -0,29 % |
| 3 | STOXX Europe Total Market USD (Net Return) Index | -0,60 % |
| 2 | CDAX Index | -0,23 % |
| 1 | MDAX Index | -1,05 % |
*Die Rangliste der Indizes zur HelloFresh Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.