Indizes mit KPS WKN: A1A6V4 ISIN: DE000A1A6V48 Kürzel: KSC Informationstechnologie: IT-Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die KPS Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 16 | DAXsubsector All IT-Services Index (Kurs-Index) | +0,68 % |
| 14 | DAXsubsector All IT-Services Index (Performance-Index) | +0,68 % |
| 13 | DAXsubsector IT-Services (TR) EUR (Performance Index) | +0,72 % |
| 12 | DAXsubsector IT-Services (PR) EUR (Preis Index) | +0,72 % |
| 17 | DAXsupersector Information Technology Index (Kurs-Index) | -2,07 % |
| 15 | DAXsector Software (TR) EUR (Performance Index) | -1,24 % |
| 8 | DAXsector Software (PR) EUR (Preis Index) | +1,65 % |
| 9 | Technology All-Share Index (Price-Index) | -0,52 % |
| 10 | L+S Value Star Deutschland Index (Price) | -1,24 % |
| 11 | DAXsupersector Information Technology Index (Performance-Index) | -0,81 % |
| 7 | DAXsector All Software Index (Kurs-Index) | +1,64 % |
| 6 | Technology All Share Index | -0,52 % |
| 5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -1,01 % |
| 4 | DAXsector All Software Index (Performance-Index) | -1,24 % |
| 3 | CDAX (Kurs-Index) | -1,20 % |
| 2 | PRIME All Share Index | -0,87 % |
| 1 | CDAX Index | -0,95 % |
*Die Rangliste der Indizes zur KPS Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.