Einzelwerte im STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services USD (Net Return) index, FHGM WKN: 601268 ISIN: CH0009101228 Kürzel: FHGM Typ: Index
Alle 207 Einzelwerte im STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services USD (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 206 | Eltel | +1,300 % |
| 207 | Alligo Registered (B) | -2,29 % |
| 204 | PageGroup | -0,310 % |
| 202 | Renishaw | +0,42 % |
| 203 | Schouw | -0,95 % |
| 205 | Grafton Group | -1,49 % |
| 194 | Beijer Alma Registered (B) | +1,08 % |
| 196 | Alimak Group | +1,51 % |
| 201 | Apator | -1,110 % |
| 200 | Prosegur Cash | ±0,0000 % |
| 199 | Wielton | +0,450 % |
| 198 | GRENEVIA | -0,270 % |
| 197 | Coats Group | -2,0400 % |
| 191 | Vaisala Oy Registered (A) | +1,27 % |
| 193 | Bodycote | +0,300 % |
| 190 | Aspo | -0,66 % |
| 189 | SIG | +1,0700 % |
| 195 | Multiconsult | -0,88 % |
| 192 | Clarkson | ±0,00 % |
| 182 | Bergman & Beving Registered (B) | -1,09 % |
| 188 | SANOK RUBBER COMPANY | ±0,00 % |
| 187 | Landis+Gyr Group | +4,04 % |
| 183 | Mycronic | ±0,00 % |
| 184 | Essentra | +0,2600 % |
| 186 | NRC Group | +0,1300 % |
| 185 | Zignago Vetro | -3,08 % |
| 177 | Datalogic | -5,140 % |
| 176 | Compagnie de l'Odet | +0,71 % |
| 180 | Danieli & C.Officine Meccaniche di risp. | -1,52 % |
| 179 | DKSH Holding | -1,74 % |
| 178 | Smiths Group | -1,37 % |
| 181 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) | +8,43 % |
| 175 | Ponsse | -0,44 % |
| 173 | IWG | -0,730 % |
| 170 | SKF (A) | -1,59 % |
| 172 | Daetwyler Holding | -0,54 % |
| 171 | Trelleborg (B) | -1,24 % |
| 174 | DCC | ±0,00 % |
| 169 | Global Dominion Access S.A | -2,770 % |
| 165 | Fingerprint Cards Registered (B) | ±0,00 % |
| 167 | DFDS | +0,40 % |
| 166 | IMI | -1,23 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services USD (Net Return) Index (FHGM) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.