Anzeige
++++++ Bereit zum Abheben: 8,8-Mio.-Nanocap direkt neben Europas Lithium-Giganten – jetzt steigt die Spannung ++++++
| #Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Arima Real Estate SOCIMI | ±0,00 % | Immobilien | Büroimmobilien |
| 170 | Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas | -0,49 % | ||
| 171 | Alantra Partners | +0,49 % | ||
| 172 | Adriano Care SOCIMI | +0,76 % | Immobilien | REIT-Gesundheitspflegeeinrichtungen |
| 173 | Adolfo Dominguez | +10,17 % | ||
| 174 | Acerinox | -1,22 % | Rohstoffe | Stahl |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.