| #Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Hava Yollari AO | -3,03 % | Industrie | Fluggesellschaft |
| 2 | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi | -5,75 % | ||
| 3 | Koc Holding (B) (B) | +1,05 % | Industrie | Mischkonzerne |
| 4 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | -2,41 % | Kommunikation | Telekommunikationsdienstleister |
| 5 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (B) (B) | +2,28 % | Zyklische Konsumgüter | Onlinehandel |
| 6 | Akbank | -4,03 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
| 7 | TAV Havalimanlari Holding | -2,61 % | Industrie | Flughafen und Luftfahrtdienstleistung |
| 8 | Turk Telekomunikasyon | +0,55 % | Kommunikation | Telekommunikationsdienstleister |
| 9 | Arcelik | -1,71 % | ||
| 10 | Enka Insaat Ve Sanayi A.S | ±0,00 % | ||
| 11 | Ford Otomotiv Sanayi | +3,66 % | ||
| 12 | Ulker Biskuvi Sanayi | ±0,00 % | ||
| 13 | Turkiye Garanti Bankasi | -1,07 % | Andere | Anderes |
| 14 | Coca-Cola Icecek | +4,41 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.