GOLD Forum: Community User: EachOneTechOne
Kommentare 1
Registrieren
E
EachOneTechOne,
24.04.2024 10:06 Uhr
0
Der Goldpreis fällt; wohin geht die Reise dieses Jahr?
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | Pop Mart Diskussion | +5,36 % | |
3 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +3,66 % | |
4 | Cleanspark Hauptdiskussion | +0,61 % | |
5 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | Das neue Dax Prognose Forum | +0,96 % | |
7 | BYD Hauptdiskussion | -0,01 % | |
8 | Aktuelles zu Almonty Industries | +0,88 % | |
9 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | +11,65 % | |
10 | SAP Hauptdiskussion | +0,54 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Pop Mart Diskussion | +5,36 % | |
2 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +3,66 % | |
3 | Cleanspark Hauptdiskussion | +0,67 % | |
4 | BYD Hauptdiskussion | -0,01 % | |
5 | Aktuelles zu Almonty Industries | +0,88 % | |
6 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | +11,65 % | |
7 | SAP Hauptdiskussion | +0,54 % | |
8 | Enovix Corporation Hauptdiskussion | -3,93 % | |
9 | Ondas Holdings | +4,74 % | |
10 | Cybergun Hauptdiskussion | +33,33 % | |
Alle Diskussionen |